Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
ZW32-12 Disjuntor a vácuo de alta tensão AC para exterior: 12kV VCB compacto, leve e isento de manutenção, anti-condensação, resistente à poluição, corte de corrente de carga/sobrecarga/curto-circuito, subestações, redes eléctricas rurais, -40°C a +40°C, nível de poluição III.
Série avançada de disjuntores de vácuo para exterior ZW32-12: O disjuntor de vácuo de alta tensão AC para exterior, classificado como 12kV trifásico AC 50Hz, é um equipamento de distribuição de energia para exterior utilizado principalmente para interromper e fechar a corrente de carga, a corrente de sobrecarga e a corrente de curto-circuito em sistemas de energia, adequado para proteção e controlo em subestações e sistemas de distribuição de energia de empresas industriais e mineiras, locais onde as redes de energia rurais são frequentemente operadas, possui pequenas dimensões, peso leve, caraterísticas anti-condensação e sem manutenção que se adaptam a condições climáticas adversas e ambientes poluídos, design compacto que permite uma instalação fácil e economia de espaço, construção leve que facilita o transporte e o manuseamento.
Caraterísticas sem manutenção e anti-condensação: O ZW32-12 incorpora um design sem manutenção, eliminando os requisitos de manutenção de rotina e reduzindo os custos operacionais, capacidade anti-condensação que garante um funcionamento fiável em ambientes de elevada humidade, evitando falhas relacionadas com a humidade, design resistente à poluição adequado para ambientes poluídos com nível de poluição atmosférica III, funciona de forma fiável em temperatura ambiente de -40°C a +40°C, altitude ≤2000m (consultar para altitudes mais elevadas), pressão do vento ≤700Pa (velocidade do vento de 34m/s), humidade relativa ≤95% média diária/90% média mensal, o ar circundante não deve ser significativamente poluído por gases corrosivos ou gases inflamáveis sem vibrações violentas frequentes, fornecendo uma solução de corte de circuito de vácuo compacta, leve e sem manutenção para subestações de 12kV, empresas de mineração industrial e aplicações de operação frequente de rede de energia rural.
| Especificações do disjuntor a vácuo de alta tensão AC ZW32-12 para exterior | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | ZW32-12 | - |
| Tipo de produto | Disjuntor a vácuo de alta tensão AC para exterior (12kV VCB compacto, leve e sem manutenção) com anti-condensação para subestações e redes eléctricas rurais | - |
| Tecnologia de base | Quebra de circuito por vácuo + Design compacto + Construção leve + Capacidade anti-condensação + Design sem manutenção + Resistente à poluição + Quebra/fecho de corrente de carga + Quebra/fecho de corrente de sobrecarga + Quebra/fecho de corrente de curto-circuito + Adaptação a condições climáticas adversas + Adaptação a ambientes poluídos + Instalação com economia de espaço + Fácil transporte e manuseamento | - |
| Tensão nominal | 12 | kV |
| Frequência nominal | 50 | Hz |
| Fases | Trifásico | - |
| Tipo de instalação | Ao ar livre | - |
| Tipo atual | CA (corrente alternada) | - |
| Quebra de circuitos de vácuo | Sim (tecnologia de rutura de circuitos em vácuo) | - |
| Tamanho pequeno | Sim (caraterística de tamanho pequeno) | - |
| Peso leve | Sim (caraterística de peso leve) | - |
| Design compacto | Sim (design compacto que permite uma instalação fácil e poupança de espaço) | - |
| Construção leve | Sim (construção leve que facilita o transporte e o manuseamento) | - |
| Anti-condensação | Sim (capacidade anti-condensação) | - |
| Livre de manutenção | Sim (conceção isenta de manutenção) | - |
| Resistente à poluição | Sim (conceção resistente à poluição) | - |
| Condições climáticas adversas Adaptação | Sim (pode adaptar-se a condições climáticas adversas) | - |
| Ambientes poluídos Adaptação | Sim (pode adaptar-se a ambientes poluídos) | - |
| Corrente de carga de corte/fecho | Sim (Corrente de carga de corte e fecho no sistema elétrico) | - |
| Corte/fecho de corrente de sobrecarga | Sim (Corrente de sobrecarga de corte e fecho no sistema elétrico) | - |
| Corrente de curto-circuito de corte/fecho | Sim (Corrente de curto-circuito de corte e fecho no sistema elétrico) | - |
| Aplicação de subestações | Sim (Adequado para proteção e controlo em subestações) | - |
| Empresas industriais e mineiras | Sim (Adequado para sistemas de distribuição de energia de empresas industriais e mineiras) | - |
| Redes eléctricas rurais | Sim (adequado para locais onde as redes eléctricas rurais são frequentemente utilizadas) | - |
| Funcionamento frequente | Sim (Adequado para locais com operações frequentes) | - |
| Proteção e controlo | Sim (Proteção e Controlo em Subestações e Sistemas de Distribuição de Energia) | - |
| Instalação que poupa espaço | Sim (design compacto que permite uma instalação com economia de espaço) | - |
| Transporte fácil | Sim (construção leve que facilita o transporte) | - |
| Fácil manuseamento | Sim (construção leve que facilita o manuseamento) | - |
| Redução dos custos operacionais | Sim (conceção isenta de manutenção, reduzindo os custos operacionais) | - |
| Funcionamento com humidade elevada | Sim (Anti-condensação que assegura um funcionamento fiável em ambientes de elevada humidade) | - |
| Prevenção de falhas relacionadas com a humidade | Sim (Anti-condensação que evita falhas relacionadas com a humidade) | - |
| Temperatura ambiente | -40°C a +40°C | °C |
| Altitude | ≤2000m (Consultar para altitudes superiores) | m |
| Pressão do vento | ≤700 (equivalente à velocidade do vento 34m/s) | Pa |
| Humidade relativa - Média diária | ≤95 | % |
| Humidade relativa - Média mensal | ≤90 | % |
| Nível de poluição atmosférica | Nível III | - |
| Gases Corrosivos | O ar circundante não deve ser significativamente poluído por gases corrosivos | - |
| Gases inflamáveis | O ar circundante não deve estar significativamente poluído por gases inflamáveis | - |
| Vibração | Não deve ter vibrações violentas frequentes | - |
| Principais vantagens | Design compacto, construção leve, isento de manutenção, anti-condensação, resistente à poluição, carga/sobrecarga/interrupção de corrente de curto-circuito, adaptação a climas rigorosos, economia de espaço, transporte fácil, custos operacionais reduzidos, funcionamento a alta humidade, capacidade de funcionamento frequente | - |
| Aplicações primárias | 12kV Trifásico AC 50Hz Sistemas de Distribuição de Energia, Proteção e Controlo de Subestações, Distribuição de Energia para Empresas Industriais e Mineiras, Redes Eléctricas Rurais Funcionamento Frequente, Carga/Sobrecarga/Fecho de Corrente de Curto-Circuito, Condições Climáticas Severas, Ambientes Poluídos, Nível de Poluição III | - |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.