Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.
ZW8-12 Disjuntor a vácuo para exterior 12kV MV 630A: Mecanismo de íman permanente, isolamento sólido de resina epóxi, vida mecânica de 10000, livre de manutenção, corrente de rutura de 20/25/31,5kA, tamanho pequeno, peso leve, livre de poluição, rede urbana de 10kV, -40°C a +40°C.
| ZW8-12 Exterior 12kV MV Vacuum Circuit Breaker Especificações | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | ZW8-12 | - |
| Categoria | Aparelhagem e VCB de alta tensão | - |
| Tipo de produto | Disjuntor de vácuo de 12kV MV para exterior (mecanismo de íman permanente de 630A) com isolamento sólido de resina epóxi e vida mecânica de 10000 para carga de rede urbana de 10kV/corrente de curto-circuito | - |
| Tecnologia de base | Trifásico AC 50/60Hz + 10kV Carga da rede urbana/sobrecarga/fecho da corrente de curto-circuito + O mais recente mecanismo de ímanes permanentes do mundo + Tecnologia de isolamento sólido de fundição integral de resina epóxi + Tecnologia avançada de rutura por vácuo + Vida eléctrica longa + rutura fiável + Manutenção completa a longo prazo + Tamanho pequeno + Peso leve + Operação conveniente + Desempenho fiável + Sem poluição + Sem manutenção | - |
| Tensão nominal | 12 | kV |
| Corrente nominal | 630 (1250) | A |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | 20/25/31.5 | kA |
| Corrente nominal de curto-circuito | 16/31.5/50 | kA |
| Corrente nominal de pico suportável | 16/31.5/50 | kA |
| 4S Corrente nominal de resistência | 6.3/12.5/20 | kA |
| Nível de isolamento nominal - Tensão suportável de frequência | 42 | kV |
| Nível de isolamento nominal - Tensão suportável de impulso | 75 | kV |
| Sequência de funcionamento nominal | O-0,3s-CO-180s-CO | - |
| Vida mecânica | 10000 | Tempos |
| Tempos de interrupção da corrente nominal de curto-circuito | 30 | Tempos |
| Tensão nominal de travagem próxima da máquina operadora | AC/DC 110, 220 | V |
| Tensão nominal de travagem de emergência da máquina operadora | AC/DC 110, 220 | V |
| Contacto Stroke | 11±1 | mm |
| Exceder o intervalo (Comprimir o comprimento da mola de contacto) | 3.5±0.5 | mm |
| Período diferente do travão trifásico de corte e fecho | ≤2 | ms |
| Tempo de salto do contacto Fechar o travão | ≤2 | ms |
| Velocidade média de interrupção | 0.9~1.5 | m/s |
| Velocidade média de fecho | 0.4~0.8 | m/s |
| Hora de fecho | 0.1 | s |
| Limite de contactos | 3 | mm |
| Frequência | 50/60 | Hz |
| Fases | Trifásico | - |
| Tipo de instalação | Ao ar livre | - |
| Rede urbana de 10kV | Sim (Utilizado principalmente para corte e fecho da corrente de carga, corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito da rede urbana de 10kV) | - |
| Corrente de carga de corte/fecho | Sim (interrupção e fecho da corrente de carga) | - |
| Corte/fecho de corrente de sobrecarga | Sim (corte e fecho de corrente de sobrecarga) | - |
| Corrente de curto-circuito de corte/fecho | Sim (interrupção e fecho da corrente de curto-circuito) | - |
| Mecanismo de ímanes permanentes | Sim (o mais recente mecanismo de ímanes permanentes do mundo) | - |
| Isolamento sólido de fundição integral de resina epóxi | Sim (tecnologia de isolamento sólido de fundição integral de resina epóxi) | - |
| Tecnologia de rutura por vácuo | Sim (tecnologia avançada de rutura por vácuo) | - |
| Longa vida eléctrica | Sim (longa vida eléctrica) | - |
| Quebra de confiança | Sim (rutura fiável) | - |
| Livre de manutenção completa a longo prazo | Sim (caraterísticas de longo prazo sem manutenção completa) | - |
| Tamanho pequeno | Sim (tamanho pequeno) | - |
| Peso leve | Sim (peso leve) | - |
| Funcionamento cómodo | Sim (funcionamento cómodo) | - |
| Desempenho fiável | Sim (desempenho fiável) | - |
| Livre de poluição | Sim (não poluente) | - |
| Livre de manutenção | Sim (sem manutenção) | - |
| Temperatura ambiente | -40°C a +40°C | °C |
| Altitude | ≤2000m | m |
| Humidade relativa Média diária | ≤95% | % |
| Humidade relativa Média mensal | ≤90% | % |
| Pressão de vapor saturado Média diária | ≤2,2×10³MPa | MPa |
| Pressão de vapor saturado Média mensal | ≤1,8×10³MPa | MPa |
| Intensidade do terramoto | ≤8 Graus | ° |
| Local de instalação | Sem incêndio, risco de explosão, sujidade grave, corrosão química, vibração intensa | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Condições de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Principais vantagens | Mecanismo de íman permanente, isolamento sólido de resina epóxi, vida mecânica de 10000, corrente de rutura de 20/25/31,5kA, rutura de curto-circuito de 30 vezes, sem manutenção, tamanho pequeno, peso leve, sem poluição, operação conveniente, desempenho fiável, -40°C a +40°C, altitude ≤2000m | - |
| Aplicações primárias | 12kV/630A CA trifásico 50/60Hz, 10kV Carga da rede urbana/sobrecarga/fecho da corrente de curto-circuito, instalação no exterior, sem incêndio/explosão/corrosão/vibração, funcionamento sem manutenção | - |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, centrada no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo a State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Os nossos serviços chegam a clientes em mais de 22 países.
A Bepto está orientada para o mercado global e oferece aos seus clientes produtos adaptados ao mercado local:
Inabalável na nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é o seu aliado inabalável na viagem que tem pela frente.