Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.
FKN12-12D Chave seccionadora de ar comprimido: LBS de ar comprimido operada por motor de 12kV 630A, fabricação de 50kA, transformador de 1250kVA, mecanismo de mola, subestações do tipo terminal/caixa, -25°C a +40°C.
Série avançada de chaves seccionadoras de carga de ar comprimido FKN12: Chave seccionadora a ar comprimido premium FKN12-12D e combinação de fusível FKRN12-12D projetada para sistemas de distribuição de energia trifásica AC 50Hz 12kV em ambientes internos, servindo para controlar e proteger equipamentos de energia, incluindo transformadores, cabos e linhas aéreas, particularmente adequados para subestações de transformadores terminais e subestações do tipo caixa em aplicações de rede, com mecanismo de operação por mola com operação manual e por motor elétrico, fornecendo 630A de corrente nominal com 50kA de corrente nominal de curto-circuito (pico), 20kA (4s) de corrente nominal de resistência a curto prazo (estabilidade térmica), 630A de carga ativa e interrupção de loop, 10A de carga de cabo e 1250kVA de capacidade de interrupção de transformador sem carga.
Subestação pronta para terminal e tipo caixa: O FKN12-12D incorpora opções flexíveis de instalação - montagem frontal, lateral, flip-mounted - com configurações de operação à direita/esquerda, o FKRN12-12D fornece 31.5kA com fusível de corrente limite e corrente de transferência nominal de 1200A, com resistência à frequência de energia de 42kV (terra/fase), impulso de raio de 75kV, 2000 ciclos de vida mecânica, adequado para ambientes de -25°C a +40°C em altitudes ≤1000m, fornecendo uma solução confiável de comutação de corte de carga de ar comprimido para subestações de 12kV do tipo terminal e caixa que exigem operação de motor.
| A | H | C | D | E | F | K | J | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z |
| 376 | 940 | 600 | 210 | 648 | 270 | 67 | 50 | 155 | 287 | 171 | 368 | 11 | 337 | 170 | 94 | 105 | 868 | 180 |
| Especificações do interruptor seccionador de carga a ar FKN12-12D | FKN12-12D | FKRN12-12D | Unidade |
|---|---|---|---|
| Número do modelo | FKN12-12D/630-20 | FKRN12-12D/125-31,5 | - |
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Tipo de produto | Chave seccionadora de carga de ar comprimido | Combinação de chave seccionadora de carga de ar comprimido e fusível | - |
| Mecanismo operacional | Mecanismo de operação por mola (manual + motor) | Mecanismo de operação por mola (manual + motor) | - |
| Tipo de instalação | Montagem frontal, montagem lateral, montagem flip | Montagem frontal, montagem lateral, montagem flip | - |
| Tensão nominal | 12 | 12 | kV |
| Frequência nominal | 50 | 50 | Hz |
| Corrente nominal | 630 | 125 | A |
| 1 minuto Resistência à frequência de energia (terra/fase) | 42 | 42 | kV |
| Resistência à frequência de potência (isolando a fratura) | 48 | 48 | kV |
| Resistência a impulsos de raios (terra/fase) | 75 | 75 | kV |
| Resistência a impulsos de raios (fratura isolada) | 85 | 85 | kV |
| Corrente nominal de resistência de curto prazo (chave de carga) | 20 | - | kA |
| Corrente nominal de resistência de curto prazo (chave de aterramento) | 20 | - | kA |
| Duração nominal do curto-circuito (chave de carga) | 4 | - | s |
| Duração nominal do curto-circuito (chave de aterramento) | 2 | - | s |
| Corrente nominal de curto-circuito (pico) | 50 | - | kA |
| Corrente de ruptura de carga ativa | 630 | - | A |
| Corrente de ruptura de loop | 630 | - | A |
| 5% Corrente de ruptura de carga ativa | 31.5 | - | A |
| Corrente de carregamento do cabo | 10 | - | A |
| Capacidade do transformador sem carga | 1250 | - | kVA |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito (fusível de limite) | - | 31.5 | kA |
| Corrente nominal de transferência | - | 1200 | A |
| Vida mecânica | 2000 | 2000 | ciclos |
| Energia de saída do atacante | - | 1±0.5 | J |
| Temperatura ambiente | -25 a +40 | -25 a +40 | °C |
| Altitude | ≤1000 | ≤1000 | m |
| Umidade relativa (média diária/mensal) | ≤95% / ≤90% | ≤95% / ≤90% | - |
| Aplicativo | Subestações de transformadores terminais, subestações tipo caixa, painéis de distribuição internos de 12kV | Subestações de transformadores terminais, subestações tipo caixa, painéis de distribuição internos de 12kV | - |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Nossos serviços alcançam clientes em mais de 22 países.
A Bepto se concentra no mercado global e fornece aos nossos clientes produtos adequados ao mercado local:
Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.