Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.
LA-10/LAJ-10 Transformador de corrente 10kV interno em resina epóxi: Faixa de corrente primária de 5-1200A, classe de precisão de 0,2S/0,2/0,5/10P10, nível de isolamento de 12/42/75kV, secundário de 5A/1A, distância de fuga de 265 mm, peso de 13,5-16 kg, frequência de 50/60 Hz, compatível com GB1208 IEC60044-1, medição e proteção de relé.
Transformador de corrente avançado LA-10/LAJ-10: TC monofásico interno do tipo fundição de resina epóxi em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal de 12/42/75kV, frequência nominal de 50Hz ou 60Hz, corrente secundária nominal de 5A ou 1A, temperatura ambiente de -5°C a +40°C, faixa de corrente primária nominal de 5-1200A fornecendo ampla cobertura de corrente, combinação de classes de precisão incluindo 0.2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5 e 0,2/0,5 com carga de precisão de 10VA para medição (0,2/0,2S/0,5) e 15VA para proteção (10P10), corrente térmica de 1s de 0,45 a 80kA com corrente dinâmica nominal de 1,12 a 110kA, atendendo a diversos requisitos de resistência a curto-circuito.
Design compacto superior e ampla gama de aplicações: O LA-10/LAJ-10 apresenta uma estrutura compacta de fundição de resina epóxi que garante excelente desempenho de isolamento e instalação com economia de espaço, distância de fuga de 230-265 mm (LA-10: 265 mm, LA-10G: 265 mm, padrão: 230-240 mm), proporcionando uma folga de isolamento adequada, design leve de 13,5-16 kg para fácil instalação e manutenção, adequado para painéis de distribuição, sistemas de distribuição de energia de alta tensão, medição de subestações, proteção de relés, sistemas de gerenciamento de energia, monitoramento de energia industrial e aplicações de circuitos de 10 kV CA que exigem medição confiável de corrente primária de 5 A a 1.200 A com tamanho compacto.
| Especificações do transformador de corrente LA-10/LAJ-10 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Categoria | Painel de distribuição e HV CT (transformador de corrente de alta tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente tipo fundição de resina epóxi monofásico interno de 10kV com ampla faixa de 5-1200A, classe de precisão de 0,2S/0,5/10P, isolamento de 12/42/75kV, distância de fuga de 265 mm para medição e proteção de relé | - |
| Tecnologia principal | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica interna + Em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Nível de isolamento nominal 12/42/75kV + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Faixa de corrente primária nominal 5-1200A + Ampla cobertura de corrente + Combinação de classes de precisão (0,2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0.2/0,5) + Carga de precisão 10VA para medição e 15VA para proteção + Corrente térmica de 1s 0,45-80kA + Corrente dinâmica nominal 1,12-110kA + Distância de fuga 230-265 mm + Design leve 13,5-16 kg + Estrutura compacta de fundição de resina epóxi + Excelente desempenho de isolamento + Instalação com economia de espaço + Ampla faixa de resistência a curto-circuito + Fácil instalação e manutenção | - |
| Potência (tensão) | 10kV | - |
| Tensão nominal | 10kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 12/42/75 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Faixa de corrente primária nominal | 5-1200 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Distância de fuga | 230-265 | mm |
| Peso | 13.5-16 | kg |
| Tipo de estrutura | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica interna | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com os padrões | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para ambientes internos) | - |
| Design compacto | Sim (estrutura de fundição de resina epóxi compacta) | - |
| Instalação com economia de espaço | Sim (pegada compacta para fácil instalação) | - |
| Design leve | Sim (13,5-16 kg para fácil instalação e manutenção) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal de 50Hz ou 60Hz) | - |
| Tensão nominal de 10kV | Sim (tensão nominal de 10kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (de acordo com o padrão GB1208) | - |
| Compatível com a norma IEC60044-1 | Sim (de acordo com a norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento de 12/42/75kV | Sim (nível de isolamento nominal 12/42/75kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal de 5 A ou 1 A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 5-1200A Faixa primária | Sim (faixa de corrente primária nominal de 5 a 1200 A) | - |
| Ampla cobertura de corrente | Sim (de 5A a 1200A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,2 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2 disponível) | - |
| 0,5 Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5 disponível) | - |
| 10P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P10 disponível) | - |
| 230-265mm Creepage | Sim (distância de fuga de 230 a 265 mm) | - |
| 13,5-16 kg Peso | Sim (peso de 13,5 a 16 kg) | - |
| Corrente primária nominal (A) | Corrente térmica de 1s (kA) | Corrente dinâmica nominal (kA) | Combinação de classes de precisão | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Distância de fuga (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0,2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000-1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Variante do modelo | Distância de fuga | Faixa de corrente primária | Peso | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265 mm | 5-30A | 14 kg | Medição e proteção de baixa corrente |
| LA-10G | 265 mm | 40-150A | 14 kg | Medição e proteção de corrente média |
| LA-10 (padrão) | 230-240 mm | 200-1200A | 13,5-16 kg | Medição e proteção de alta corrente |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Nossos serviços alcançam clientes em mais de 22 países.
A Bepto se concentra no mercado global e fornece aos nossos clientes produtos adequados ao mercado local:
Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.