Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.
LZZB9-24/220b/4 Transformador de Corrente 24kV Indoor High Voltage CT: corrente primária 20-2500A, classe de precisão 0.2S/0.5S/10P10/10P15, capacidade térmica 150×In para 20-150A, corrente dinâmica 375×In, nível de isolamento 24/65/125kV, enrolamento triplo, carga 10-30VA, secundário 5A/1A, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1.
Transformador de corrente avançado LZZB9-24/220b/4: TC monofásico interno do tipo fundição de resina epóxi em conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1, nível de isolamento nominal de 24/65/125kV, frequência nominal de 50Hz ou 60Hz, corrente secundária nominal de 5A ou 1A, temperatura ambiente de -5°C a +40°C, faixa de corrente primária nominal de 20-2500A fornecendo cobertura de corrente ultra-ampla, configuração de enrolamento triplo permitindo funções de medição simultânea e proteção dupla, combinações flexíveis de classe de precisão incluindo 0.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15 e 0,5(S)/10P15/10P15 com capacidade de carga de 10-30VA, desempenho térmico excepcional com 150×In (corrente térmica de 1s) para a faixa de 20-150A, garantindo capacidade superior de resistência a curto-circuito, corrente dinâmica nominal de 375×In para 20-150A, proporcionando margem máxima de segurança.
Capacidade térmica superior e projeto de enrolamento triplo: O LZZB9-24/220b/4 apresenta excepcional capacidade térmica de 150 vezes a corrente nominal para a faixa de baixa corrente (20-150A), garantindo excelente proteção contra curto-circuito, corrente dinâmica nominal de até 375×In para a faixa de 20-150A, proporcionando máxima margem de segurança, corrente térmica de 1s de 31,5-100kA para faixas mais altas (200-2500A) com corrente dinâmica nominal de 80-160kA, configuração de enrolamento triplo (0,2(S)/10P10/10P10 ou 0.5(S)/10P15/10P15) que permite medição simultânea de alta precisão e funções de relé de proteção dupla, adequado para painéis de distribuição de 24kV, sistemas de distribuição de energia de alta tensão, subestações de grande capacidade, redes de energia industrial, sistemas de gerenciamento de energia e aplicações que exigem medição precisa de corrente de 20A a 2500A com excepcional capacidade de resistência térmica e configurações flexíveis de enrolamento triplo.
| Especificações do transformador de corrente LZZB9-24/220b/4 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | LZZB9-24/220b/4 | - |
| Categoria | Painel de distribuição e HV CT (transformador de corrente de alta tensão) | - |
| Tipo de produto | Transformador de corrente de alta tensão tipo fundição de resina epóxi monofásica para ambientes internos de 24 kV com faixa de 20 a 2500 A, capacidade térmica de 150 pol., corrente dinâmica de 375 pol., configuração de enrolamento triplo, classe de precisão de 0,2 S/0,5 S/10 P, isolamento de 24/65/125 kV para medição e proteção de relé duplo | - |
| Tecnologia principal | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica interna + Projeto de alta tensão de 24kV + Capacidade térmica excepcional de 150×In para a faixa de 20-150A + Corrente dinâmica superior de 375×In para a faixa de 20-150A + Configuração de enrolamento triplo (projeto /220b/4) + Conformidade com as normas GB1208 e IEC60044-1 + Nível de isolamento nominal 24/65/125kV + Frequência nominal 50Hz ou 60Hz + Corrente secundária nominal 5A ou 1A + Temperatura ambiente -5°C a +40°C + Faixa de corrente primária nominal 20-2500A + Cobertura de corrente ultra-ampla + Classes de precisão flexíveis (0.2(S)/10P10/10P10, 0,5(S)/10P10/10P10, 0,2(S)/10P15/10P15, 0,5(S)/10P15/10P15) + Capacidade de carga 10-30VA + Corrente térmica 1s 31,5-100kA para faixas mais altas + Corrente dinâmica nominal 80-160kA + Medição simultânea de alta precisão e funções de proteção dupla + Capacidade superior de resistência a curto-circuito + Margem de segurança máxima | - |
| Potência (tensão) | 24kV | - |
| Tensão nominal | 24kV | - |
| Nível de isolamento nominal | 24/65/125 | kV |
| Frequência nominal | 50Hz ou 60Hz | Hz |
| Corrente secundária nominal | 5A ou 1A | A |
| Faixa de corrente primária nominal | 20-2500 | A |
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C | °C |
| Tipo de estrutura | Tipo de fundição de resina epóxi monofásica interna | - |
| Configuração do enrolamento | Enrolamento triplo (projeto /220b/4) | - |
| Tipo de instalação | Interior | - |
| Fase | Monofásico | - |
| Conformidade com os padrões | GB1208 e IEC60044-1 | - |
| Porto FOB | Ningbo/Shanghai | - |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T, Paypal | - |
| Fundição de resina epóxi | Sim (tipo de fundição de resina epóxi monofásica para ambientes internos) | - |
| Alta tensão de 24kV | Sim (tensão nominal de 24kV) | - |
| TC de alta tensão | Sim (transformador de corrente de alta tensão) | - |
| Capacidade térmica de 150×In | Sim (150×em corrente térmica para a faixa de 20-150A) | - |
| 375×Corrente dinâmica interna | Sim (corrente dinâmica de 375×In para a faixa de 20-150A) | - |
| Configuração de enrolamento triplo | Sim (projeto /220b/4 com três enrolamentos) | - |
| Desempenho térmico excepcional | Sim (capacidade superior de resistência a curto-circuito) | - |
| Margem de segurança máxima | Sim (375×em corrente dinâmica para segurança máxima) | - |
| 50Hz ou 60Hz | Sim (frequência nominal de 50Hz ou 60Hz) | - |
| Tensão nominal de 24kV | Sim (tensão nominal de 24kV) | - |
| Conformidade com GB1208 | Sim (de acordo com o padrão GB1208) | - |
| Compatível com a norma IEC60044-1 | Sim (de acordo com a norma IEC60044-1) | - |
| Isolamento de 24/65/125kV | Sim (nível de isolamento nominal 24/65/125kV) | - |
| 5A ou 1A Secundário | Sim (corrente secundária nominal de 5 A ou 1 A) | - |
| -5°C a +40°C Ambiente | Sim (temperatura ambiente -5°C a +40°C) | - |
| 20-2500A Faixa primária | Sim (faixa de corrente primária nominal de 20 a 2500A) | - |
| Cobertura de corrente ultra-ampla | Sim (de 20A a 2500A de corrente primária) | - |
| 0,2S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,2S disponível) | - |
| 0,5S Classe de precisão | Sim (classe de precisão de medição de 0,5S disponível) | - |
| 10P10 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P10 disponível) | - |
| 10P15 Classe de proteção | Sim (classe de precisão de proteção 10P15 disponível) | - |
| Capacidade de carga de 10-30VA | Sim (capacidade de carga 10-30VA) | - |
| Corrente primária nominal (A) | Combinação de classes de precisão | 0,2(S) (VA) | 0,5(S) (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Corrente térmica de 1s (kA) | Corrente dinâmica nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-150 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 150 × In | 375 × In |
| 200 | 0,2(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 31.5 | 80 |
| 300-500 | 0,5(S)/10P10/10P10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 45 | 112.5 |
| 600, 800 | 0,2(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 63 | 130 |
| 1000, 1200 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | 160 |
| 1500-2500 | 0,5(S)/10P15/10P15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 160 |
| Corrente primária nominal (A) | 150×Corrente térmica interna (kA) | 375×Corrente dinâmica interna (kA) |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 7.5 |
| 30 | 4.5 | 11.25 |
| 40 | 6 | 15 |
| 50 | 7.5 | 18.75 |
| 60 | 9 | 22.5 |
| 75 | 11.25 | 28.125 |
| 80 | 12 | 30 |
| 100 | 15 | 37.5 |
| 150 | 22.5 | 56.25 |
| Faixa de corrente primária | Corrente térmica (kA) | Corrente dinâmica (kA) | Classes de precisão | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|
| 20-150A | 150×In (3-22,5kA) | 375×In (7,5-56,25kA) | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corrente média-baixa com proteção térmica excepcional e enrolamento triplo |
| 200A | 31.5 | 80 | 0,2(S)/10P10/10P10 | Corrente média com medição de alta precisão e proteção dupla |
| 300-500A | 45 | 112.5 | 0,5(S)/10P10/10P10 | Corrente média-alta com medição padrão e proteção dupla |
| 600-800A | 63 | 130 | 0,2(S)/10P15/10P15 | Alta corrente com medição de alta precisão e proteção dupla aprimorada |
| 1000-1200A | 80 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corrente muito alta com medição padrão e proteção dupla aprimorada |
| 1500-2500A | 100 | 160 | 0,5(S)/10P15/10P15 | Corrente ultra-alta com capacidade máxima e proteção dupla aprimorada |
| Configuração do enrolamento | Combinação de classes de precisão | Aplicação típica | Faixa atual |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Medição de alta precisão + proteção padrão dupla | Faturamento preciso e proteção de relé duplo | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Medição padrão + proteção padrão dupla | Medição geral e proteção de relé duplo | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Medição de alta precisão + proteção dupla aprimorada | Faturamento preciso e proteção de relé duplo aprimorado | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Medição padrão + proteção dupla aprimorada | Medição geral e proteção de relé duplo aprimorado | 1000-2500A |
| Combinação de classes de precisão | Função de enrolamento | Cenário do aplicativo | Faixa de corrente típica |
|---|---|---|---|
| 0,2(S)/10P10/10P10 | Medição + Proteção 1 + Proteção 2 | Medição de alta precisão com dois relés de proteção padrão | 20-200A |
| 0,5(S)/10P10/10P10 | Medição + Proteção 1 + Proteção 2 | Medição padrão com dois relés de proteção padrão | 300-500A |
| 0,2(S)/10P15/10P15 | Medição + Proteção 1 + Proteção 2 | Medição de alta precisão com relés duplos de proteção aprimorada | 600-800A |
| 0,5(S)/10P15/10P15 | Medição + Proteção 1 + Proteção 2 | Medição padrão com relés duplos de proteção aprimorada | 1000-2500A |
| Capacidade de carga | Classe de precisão | Faixa atual | Aplicativo |
|---|---|---|---|
| 10VA | 0,2 (S), 0,5 (S) | 20-1200A | Aplicações de enrolamento de medição |
| 15VA | 0.5(S) | 600-1200A | Aplicações de medição padrão |
| 20VA | 10P10, 0,2 (S) | 20-2500A | Aplicações de proteção e medição de alta precisão |
| 30VA | 10P10, 10P15, 0,5 (S) | 300-2500A | Aplicações de proteção e medição padrão |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Nossos serviços alcançam clientes em mais de 22 países.
A Bepto se concentra no mercado global e fornece aos nossos clientes produtos adequados ao mercado local:
Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.