Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.
ZW30A-40.5 Disjuntor a vácuo de alta tensão para uso externo: Vida mecânica de 40,5kV 10000, isolamento auxiliar SF6, comutação de capacitor 630A sem reignição, controle remoto de mecanismo de mola, até 12 CT, interrupção fora de etapa, operação sem óleo, operação frequente, transmissão/transformação de energia.
Série de disjuntores a vácuo Advanced ZW30A-40.5: Painel de distribuição de alta tensão trifásico CA 50 Hz classificado como 40,5 kV, usado principalmente para controle e proteção de sistemas de transmissão e transformação de energia, adequado para operação normal e proteção contra curto-circuito de redes de energia urbanas/rurais e empresas industriais/mineradoras, especialmente adequado para operações frequentes ao conectar disjuntores e comutar bancos de capacitores, equipado com mecanismo de operação de armazenamento de energia por mola CT17-IVB que permite operações de armazenamento/fechamento/abertura de energia elétrica por controle remoto e operações manuais de armazenamento/fechamento/abertura de energia no local, desenvolvido com base no ZW30-40.5 disjuntores SF6 externos com transformador de corrente externo e mecanismo de mola CT17.
Isolamento SF6 e recursos de comutação do capacitor de 630A: ZW30A-40.5 adota uma câmara de extinção de arco a vácuo usando gás SF6 como meio de isolamento auxiliar com mecanismo de operação por mola, alcançando uma operação totalmente isenta de óleo, excelente desempenho de interrupção com vida elétrica de 20 vezes, interrompe a corrente de 630A de um único banco de capacitores sem reignição, longa vida mecânica de até 10.000 vezes com ação confiável/operação frequente/baixo ruído, capacidade de interrupção fora de etapa utilizável como disjuntor de contato, até 12 CT acopláveis de acordo com os requisitos do usuário, bela aparência com forte capacidade anticorrosiva/estrutura simples/longo ciclo de manutenção/fácil manutenção, fornecendo uma solução confiável de interrupção de circuito a vácuo isenta de óleo para sistemas de transmissão/transformação de energia de 40.5kV com isolamento SF6 e capacidade de chaveamento de capacitores de 630A.
| Especificações do disjuntor a vácuo de alta tensão para uso externo ZW30A-40.5 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | ZW30A-40.5 | - |
| Tipo de produto | Disjuntor a vácuo de alta tensão para uso externo (40,5kV 10000 Mechanical Life SF6 Insulation VCB) com chaveamento de capacitor de 630A e até 12 TC para sistemas de transmissão/transformação de energia | - |
| Tecnologia principal | Painel de distribuição de alta tensão trifásico AC 50Hz + Mecanismo operacional de armazenamento de energia por mola CT17-IVB + Armazenamento/fechamento/abertura de energia elétrica por controle remoto + Armazenamento/fechamento/abertura de energia manual no local + Transformador de corrente externo + Mecanismo de mola CT17 + Câmara de extinção de arco a vácuo + Meio de isolamento auxiliar a gás SF6 + Operação completa sem óleo + Excelente desempenho de interrupção + 20 vezes a vida elétrica + 630A de interrupção de corrente do banco de capacitores sem reignição + 10000 de vida mecânicaOperação livre de óleo + Excelente desempenho de interrupção + 20 vezes a vida elétrica + quebra de corrente do banco de capacitores de 630A sem reignição + vida mecânica de 10000 + ação confiável + operação frequente + baixo ruído + capacidade de interrupção fora de escala + disjuntor de contato + até 12 TCs acopláveis + bela aparência + forte capacidade anticorrosiva + estrutura simples + longo ciclo de manutenção + fácil manutenção | - |
| Tensão nominal | 40.5 | kV |
| Frequência nominal | 50 | Hz |
| Fases | Trifásico | - |
| Tipo de instalação | Ao ar livre | - |
| Tipo atual | CA (corrente alternada) | - |
| Painel de distribuição de alta tensão | Sim (painel de distribuição de alta tensão trifásico CA 50Hz) | - |
| Sistemas de transmissão e transformação de energia | Sim (usado principalmente para controle e proteção de sistemas de transmissão e transformação de energia de 40,5kV) | - |
| Controle e proteção | Sim (controle e proteção) | - |
| Operação normal | Sim (operação normal de redes elétricas urbanas/rurais e empresas industriais/de mineração) | - |
| Proteção contra curto-circuito | Sim (proteção contra curto-circuito de redes elétricas urbanas/rurais e empresas industriais/de mineração) | - |
| Redes elétricas urbanas/rurais | Sim (redes elétricas urbanas e rurais) | - |
| Empresas industriais/de mineração | Sim (empresas industriais e de mineração) | - |
| Conexão de disjuntores | Sim (conexão de disjuntores) | - |
| Bancos de capacitores de comutação | Sim (bancos de capacitores de comutação) | - |
| Operações frequentes | Sim (especialmente adequado para locais com operações frequentes) | - |
| Mecanismo operacional de armazenamento de energia de mola CT17-IVB | Sim (equipado com o mecanismo operacional de armazenamento de energia por mola do tipo CT17-IVB) | - |
| Armazenamento de energia elétrica por controle remoto | Sim (armazenamento de energia elétrica por controle remoto) | - |
| Fechamento elétrico por controle remoto | Sim (fechamento elétrico por controle remoto) | - |
| Abertura elétrica por controle remoto | Sim (operações de abertura elétrica por controle remoto) | - |
| Armazenamento manual de energia no local | Sim (armazenamento manual de energia no local) | - |
| Abertura e fechamento manual | Sim (operações de abertura e fechamento manual) | - |
| Baseado no disjuntor SF6 ZW30-40.5 | Sim (desenvolvido com base no disjuntor SF6 de alta tensão para uso externo ZW30-40.5) | - |
| Transformador de corrente externo | Sim (transformador de corrente externo) | - |
| Mecanismo de mola CT17 | Sim (equipado com o mecanismo de operação de mola CT17) | - |
| Chassi comum com corpo de três polos | Sim (carroceria de três polos instalada em um chassi comum) | - |
| Mecanismo operacional Localização do centro | Sim (mecanismo de operação localizado no centro, abaixo do chassi) | - |
| Suporte do transformador de corrente | Sim (suporte do transformador de corrente instalado no chassi) | - |
| Transformador de corrente independente externo | Sim (transformador de corrente independente externo colocado na parte superior) | - |
| Ligação mecânica de três polos | Sim (os três polos do disjuntor operam em uma ligação mecânica) | - |
| Conexão de gás entre postes | Sim (gás entre postes conectado com tubos de cobre) | - |
| Câmara de extinção de arco elétrico Manga de porcelana superior | Sim (câmara de extinção de arco localizada na luva de porcelana superior) | - |
| Princípio da câmara de extinção de arco a vácuo | Sim (adota o princípio da câmara de extinção de arco a vácuo) | - |
| Produtos de fabricantes conhecidos | Sim (câmara de extinção de arco a vácuo feita de produtos de fabricantes conhecidos) | - |
| Câmara de extinção de arco a vácuo | Sim (adota câmara de extinção de arco a vácuo) | - |
| Meio de isolamento auxiliar de gás SF6 | Sim (usa gás SF6 como meio auxiliar de isolamento) | - |
| Mecanismo de operação por mola | Sim (equipado com mecanismo de operação por mola) | - |
| Operação totalmente livre de óleo | Sim (para obter uma operação totalmente livre de óleo) | - |
| Excelente desempenho de quebra | Sim (excelente desempenho de ruptura) | - |
| 20 vezes a vida elétrica | Sim (longa vida elétrica de 20 vezes) | - |
| Quebra de corrente do banco de capacitores de 630A | Sim (pode quebrar a corrente de 630A de um único banco de capacitores) | - |
| Sem reignição | Sim (sem reignição) | - |
| 10000 Vida mecânica | Até 10.000 vezes | Horários |
| Ação confiável | Sim (ação confiável) | - |
| Operação frequente | Sim (operação frequente) | - |
| Baixo ruído | Sim (baixo ruído) | - |
| Capacidade de interrupção fora do padrão | Sim (tem capacidade de interrupção fora de etapa) | - |
| Contato do disjuntor | Sim (pode ser usado como disjuntor de contato) | - |
| Até 12 CTs acopláveis | Sim (de acordo com os requisitos do usuário, nenhum TC ou até 12 TCs podem ser anexados) | - |
| Sem opção de TC | Sim (nenhuma opção de TC disponível) | - |
| Bela aparência | Sim (bela aparência) | - |
| Forte capacidade anticorrosiva | Sim (forte capacidade anticorrosiva) | - |
| Estrutura simples | Sim (estrutura simples) | - |
| Ciclo de manutenção longo | Sim (ciclo de manutenção longo) | - |
| Fácil manutenção | Sim (fácil manutenção) | - |
| Principais vantagens | Vida mecânica de 10000, isolamento auxiliar SF6, comutação de capacitor de 630A sem reignição, controle remoto com mecanismo de mola, operações manuais, até 12 CT, interrupção fora de etapa, operação sem óleo, vida elétrica de 20 vezes, operação frequente, baixo ruído, aparência bonita, anticorrosão, fácil manutenção | - |
| Aplicativos primários | Controle/Proteção de Sistemas de Transmissão e Transformação de Energia de 40,5kV, Redes de Energia Urbanas/Rurais Operação Normal/Proteção de Curto-Circuito, Empresas Industriais/Mineração, Conexão de Disjuntores, Bancos de Capacitores de Chaveamento, Operações Frequentes, Controle Remoto, Interrupção Fora de Passo | - |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Nossos serviços alcançam clientes em mais de 22 países.
A Bepto se concentra no mercado global e fornece aos nossos clientes produtos adequados ao mercado local:
Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.