Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.
ZW32-12 Disjuntor a vácuo de alta tensão CA para uso externo: VCB de 12kV compacto, leve e livre de manutenção, anticondensação, resistente à poluição, interrupção de corrente de carga/sobrecarga/curto-circuito, subestações, redes de energia rurais, -40°C a +40°C, nível de poluição III.
Série avançada de disjuntores a vácuo para ambientes externos ZW32-12: O disjuntor a vácuo de alta tensão CA para ambientes externos classificado como 12kV trifásico CA 50Hz é usado principalmente para interromper e fechar a corrente de carga, a corrente de sobrecarga e a corrente de curto-circuito em sistemas de energia, adequado para proteção e controle em subestações e sistemas de distribuição de energia de empresas industriais e de mineração, locais onde as redes de energia rural são operadas com frequência, possui características de tamanho pequeno, peso leve, anticondensação e isenção de manutenção, adaptando-se a condições climáticas adversas e ambientes poluídos, design compacto que permite fácil instalação e economia de espaço, construção leve que facilita o transporte e o manuseio.
Recursos sem manutenção e anti-condensação: O ZW32-12 incorpora um design livre de manutenção, eliminando os requisitos de manutenção de rotina e reduzindo os custos operacionais, capacidade anticondensação que garante uma operação confiável em ambientes de alta umidade, evitando falhas relacionadas à umidade, design resistente à poluição adequado para ambientes poluídos com nível de poluição do ar III, opera de forma confiável em temperatura ambiente de -40°C a +40°C, altitude ≤2000m (consulte para altitudes mais altas), pressão do vento ≤700Pa (velocidade do vento de 34 m/s), umidade relativa ≤95% média diária/90% média mensal, o ar circundante não deve ser significativamente poluído por gases corrosivos ou inflamáveis, sem vibrações violentas frequentes, fornecendo uma solução confiável, compacta, leve e livre de manutenção para interrupção de circuitos a vácuo para subestações de 12 kV, empresas de mineração industrial e aplicações de operação frequente de redes de energia rural.
| Especificações do disjuntor a vácuo de alta tensão CA externo ZW32-12 | Parâmetro | Unidade |
|---|---|---|
| Marca | Sistemas de isolamento Bepto | - |
| Número do modelo | ZW32-12 | - |
| Tipo de produto | Disjuntor a vácuo de alta tensão CA para uso externo (VCB compacto, leve e livre de manutenção de 12kV) com anticondensação para subestações e redes de energia rurais | - |
| Tecnologia principal | Interrupção de circuito a vácuo + Design compacto + Construção leve + Capacidade anticondensação + Design livre de manutenção + Resistente à poluição + Interrupção/fechamento de corrente de carga + Interrupção/fechamento de corrente de sobrecarga + Interrupção/fechamento de corrente de curto-circuito + Adaptação a condições climáticas adversas + Adaptação a ambientes poluídos + Instalação com economia de espaço + Fácil transporte e manuseio | - |
| Tensão nominal | 12 | kV |
| Frequência nominal | 50 | Hz |
| Fases | Trifásico | - |
| Tipo de instalação | Ao ar livre | - |
| Tipo atual | CA (corrente alternada) | - |
| Quebra de circuito a vácuo | Sim (tecnologia de quebra de circuito a vácuo) | - |
| Tamanho pequeno | Sim (característica de tamanho pequeno) | - |
| Peso leve | Sim (característica de peso leve) | - |
| Design compacto | Sim (design compacto que permite fácil instalação e economia de espaço) | - |
| Construção leve | Sim (construção leve que facilita o transporte e o manuseio) | - |
| Anti-condensação | Sim (capacidade anticondensação) | - |
| Livre de manutenção | Sim (projeto livre de manutenção) | - |
| Resistente à poluição | Sim (projeto resistente à poluição) | - |
| Adaptação a condições climáticas adversas | Sim (pode se adaptar a condições climáticas adversas) | - |
| Adaptação a ambientes poluídos | Sim (pode se adaptar a ambientes poluídos) | - |
| Corrente de carga de ruptura/fechamento | Sim (corrente de carga de interrupção e fechamento no sistema de energia) | - |
| Interrupção/fechamento de corrente de sobrecarga | Sim (corrente de sobrecarga de interrupção e fechamento no sistema de energia) | - |
| Interrupção/fechamento de corrente de curto-circuito | Sim (interrupção e fechamento da corrente de curto-circuito no sistema de energia) | - |
| Aplicativo de subestações | Sim (adequado para proteção e controle em subestações) | - |
| Empresas industriais e de mineração | Sim (adequado para sistemas de distribuição de energia de empresas industriais e de mineração) | - |
| Redes elétricas rurais | Sim (adequado para locais onde as redes elétricas rurais são operadas com frequência) | - |
| Operação frequente | Sim (Adequado para locais com operações frequentes) | - |
| Proteção e controle | Sim (Proteção e controle em subestações e sistemas de distribuição de energia) | - |
| Instalação com economia de espaço | Sim (design compacto que permite a instalação com economia de espaço) | - |
| Transporte fácil | Sim (construção leve que facilita o transporte) | - |
| Fácil manuseio | Sim (construção leve que facilita o manuseio) | - |
| Redução dos custos operacionais | Sim (projeto livre de manutenção, reduzindo os custos operacionais) | - |
| Operação em alta umidade | Sim (anticondensação que garante uma operação confiável em ambientes com alta umidade) | - |
| Prevenção de falhas relacionadas à umidade | Sim (anti-condensação, evitando falhas relacionadas à umidade) | - |
| Temperatura ambiente | -40°C a +40°C | °C |
| Altitude | ≤2000 m (consulte para altitudes mais altas) | m |
| Pressão do vento | ≤700 (equivalente à velocidade do vento de 34 m/s) | Pa |
| Umidade relativa - média diária | ≤95 | % |
| Umidade relativa - média mensal | ≤90 | % |
| Nível de poluição do ar | Nível III | - |
| Gases Corrosivos | O ar ao redor não deve ser significativamente poluído por gases corrosivos | - |
| Gases inflamáveis | O ar ao redor não deve ser significativamente poluído por gases inflamáveis | - |
| Vibração | Não deve apresentar vibrações violentas frequentes | - |
| Principais vantagens | Design compacto, construção leve, livre de manutenção, anticondensação, resistente à poluição, carga/sobrecarga/quebra de corrente de curto-circuito, adaptação a climas rigorosos, economia de espaço, fácil transporte, custos operacionais reduzidos, operação em alta umidade, capacidade de operação frequente | - |
| Aplicativos primários | Sistemas de distribuição de energia de 12kV trifásico CA 50Hz, proteção e controle de subestações, distribuição de energia para empresas industriais e de mineração, redes elétricas rurais Operação frequente, interrupção/fechamento de carga/sobrecarga/corrente de curto-circuito, condições climáticas adversas, ambientes poluídos, nível de poluição III | - |
A Bepto é uma empresa chinesa líder em isolamento elétrico, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para os futuros sistemas de energia. Apoiamos a segurança e o crescimento da transmissão e distribuição, com parceiros de longo prazo, incluindo State Grid, ABB, Schneider, Siemens e GE. Nossos serviços alcançam clientes em mais de 22 países.
A Bepto se concentra no mercado global e fornece aos nossos clientes produtos adequados ao mercado local:
Inabalável em nossa dedicação aos clientes e no fornecimento de inovações de ponta, a Bepto é sua aliada inabalável na jornada que está por vir.