Непоколебимо следуя своим обязательствам перед клиентами и внедряя передовые инновации, компания Bepto является вашим надежным союзником на предстоящем пути.
FW9-12 Выключатель нагрузки наружной установки: разъединитель ВЛ 12кВ 630А, 20кА/3с, качающийся изолятор, монтаж на столб, соответствие IEC, тропическая зона, высота 1800м, влажность 0-100%.
Серия изоляционных выключателей для наружной установки Advanced FW9: Выключатель-изолятор FW9-12 премиум-класса предназначен для непрерывной работы в трехфазных трехпроводных распределительных системах 11-36 кВ 50/60 Гц с заземлением трансформатора со звездой через дугогасящую катушку или заземляющий резистор, имеет воздушную изоляцию с двумя неподвижными и одной подвижной изоляционной стойкой на фазу, обеспечивая непрерывный ток 400-630 А, кратковременный выдерживаемый ток 20 кА (3 с) для систем 12 кВ, выдерживая импульс молнии 75 кВ (земля/фаза), выдерживая частоту питания 28 кВ, соответствуя стандартам IEC62271-102, IEC60129, IEC60265-1, IEC60694, IEC60815, BS EN ISO 1461.
Готовность к монтажу на подвесной линии и столбах: FW9-12 имеет вертикальную/горизонтальную конфигурацию монтажа, совместимую с одностоечными или Н-образными опорами, стальными трубчатыми и железобетонными столбами для воздушных линий и фидеров от участков под напряжением, подходит для тропических зон с максимальной температурой окружающей среды 40°C, средней температурой 28°C, диапазоном влажности 0-100%, высотой до 1800 м над уровнем моря, обеспечивая надежную изоляцию от нагрузки на открытом воздухе для воздушных распределительных сетей 12 кВ.
| Технические характеристики выключателя FW9-12 для наружной установки | FW9-12 | FW9-24 | FW9-36 | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Номер модели | FW9-12 | FW9-24 | FW9-36 | - |
| Бренд | Изоляционные системы Bepto | Изоляционные системы Bepto | Изоляционные системы Bepto | - |
| Тип продукта | Выключатель изолятора наружной нагрузки (разъединитель воздушной линии) | Выключатель изолятора наружной нагрузки (разъединитель воздушной линии) | Выключатель изолятора наружной нагрузки (разъединитель воздушной линии) | - |
| Тип конструкции | Тип качающегося изолятора с воздушной изоляцией | Тип качающегося изолятора с воздушной изоляцией | Тип качающегося изолятора с воздушной изоляцией | - |
| Номинальное напряжение | 12 | 24 | 36 | кВ |
| Диапазон применяемых напряжений | 11-15 | 22-27 | 33-36 | кВ |
| Номинальная частота | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
| Номинальная мощность непрерывного тока | 400-630 | 400-630 | 400-630 | A |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (об.м.с.) | 20 кА / 3 с | 20 кА / 3 с | 25 кА / 3 с | - |
| Выдерживает импульс молнии (земля/фаза) | 60-75 | 95-125 | 145-170 | кВ |
| Выдерживает импульс молнии (расстояние изоляции) | 70-85 | 110-145 | 165-195 | кВ |
| Выдерживает частоту питания (земля/фаза) | 28 | 50 | 70 | кВ |
| Выдерживаемая частота (расстояние изоляции) | 32 | 60 | 80 | кВ |
| Изолирующие посты на фазу | 2 фиксированных + 1 подвижный | 2 фиксированных + 1 подвижный | 2 фиксированных + 1 подвижный | - |
| Тип крепления | Вертикальный / горизонтальный | Вертикальный / горизонтальный | Вертикальный / горизонтальный | - |
| Совместимость со столбами | Одностоечные, H-стоечные, трубчатые стальные столбы, столбы из газобетона | Одностоечные, H-стоечные, трубчатые стальные столбы, столбы из газобетона | Одностоечные, H-стоечные, трубчатые стальные столбы, столбы из газобетона | - |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 | 40 | 40 | °C |
| Средняя температура окружающей среды | 28 | 28 | 28 | °C |
| Диапазон влажности | 0-100% | 0-100% | 0-100% | - |
| Предпочтительная высота | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | m |
| Максимальное расстояние ползучести | 500 | 800 | 900 | мм |
| Система заземления | Дугогасительная катушка или заземляющий резистор | Дугогасительная катушка или заземляющий резистор | Дугогасительная катушка или заземляющий резистор | - |
| Соответствие стандартам | IEC62271-102, IEC60129, IEC60265-1, IEC60694, IEC60815, BS EN ISO 1461 | IEC62271-102, IEC60129, IEC60265-1, IEC60694, IEC60815, BS EN ISO 1461 | IEC62271-102, IEC60129, IEC60265-1, IEC60694, IEC60815, BS EN ISO 1461 | - |
| Приложение | Воздушные распределительные линии, фидеры от находящихся под напряжением участков, 3-фазные 3-проводные системы 11-15 кВ, тропические зоны | Воздушные распределительные линии, фидеры от находящихся под напряжением участков, 3-фазные 3-проводные системы 22-27 кВ, тропические зоны | Воздушные распределительные линии, фидеры от находящихся под напряжением участков, 3-фазные 3-проводные системы 33-36 кВ, тропические зоны | - |
Bepto - ведущая китайская компания в области электроизоляции, сосредоточенная на разработке передовых решений для будущих энергосистем. Мы поддерживаем безопасность и рост систем передачи и распределения электроэнергии, а нашими долгосрочными партнерами являются такие компании, как State Grid, ABB, Schneider, Siemens и GE. Наши услуги доступны клиентам в более чем 22 странах.
Компания Bepto ориентируется на глобальный рынок и предоставляет своим клиентам продукцию, подходящую для местного рынка:
Непоколебимо следуя своим обязательствам перед клиентами и внедряя передовые инновации, компания Bepto является вашим надежным союзником на предстоящем пути.