Непоколебимо следуя своим обязательствам перед клиентами и внедряя передовые инновации, компания Bepto является вашим надежным союзником на предстоящем пути.
GW4-252 Разъединитель переменного тока высокого напряжения на открытом воздухе: Двухколонный горизонтальный проем, полностью герметичная несущая конструкция, упорные и радиальные шарикоподшипники, самосмазывающаяся втулка, штифт вала из нержавеющей стали, литиевая смазка с дисульфидом молибдена, контактное пальцевое сопряжение, блокировка заземления, механизм CS14G/CS17G/CJ6, защита от влаги пыли.
Двухколонный горизонтальный размыкающий разъединитель Advanced GW4-252: Комплект состоит из корпуса разъединителя GW4-252, человеческого механизма управления CS14G или CS17G или электрического механизма CJ6 с принадлежностями для передачи, двухколонный горизонтальный тип открытия, каждая отдельная ступень состоит из основания, изолятора колонны, выходного седла и контакта, два изолятора колонны установлены на подшипниках параллельно друг другу перпендикулярно основанию, основная проводящая часть поворачивается на 90° с изолятором колонны, полностью герметичная структура седла подшипника, предотвращающая попадание пыли, влаги и вредных газов в седло подшипника, вызывающих заклинивание.
Превосходные характеристики конструкции подшипников и контактов: GW4-252 включает в себя упорные шарикоподшипники и радиальные шарикоподшипники, разделяющие силу тяжести и горизонтальную силу, благодаря чему рабочий момент не увеличивается при длительной эксплуатации, два вала в сборе соединены через соединительные пластины и регулировочные винты с помощью штифта вала из нержавеющей стали и самосмазывающейся втулки с высокоэффективной литиевой смазкой на основе дисульфида молибдена, контактные пальцы собраны попарно с пружинами, зажимающими основание контактного пальца и головку контакта, что предотвращает износ и увеличивает срок службы, заземляющий выключатель блокируется с главной токопроводящей цепью через секторную пластину и дуговую пластину, что обеспечивает невозможность замыкания главной цепи при закрытом заземляющем выключателе, обеспечивая надежное решение для наружных разъединителей переменного тока для энергосистем 252 кВ.
| Технические характеристики разъединителя GW4-252 для наружной установки AC HV | Параметр | Единица |
|---|---|---|
| Бренд | Изоляционные системы Bepto | - |
| Номер модели | GW4-252 | - |
| Категория | Распределительные устройства и высоковольтные разъединители | - |
| Тип продукта | Разъединитель переменного тока высокого напряжения наружной установки (252 кВ с двухколонным горизонтальным открыванием) с полностью герметичным подшипником, радиальными шарикоподшипниками, самосмазывающейся втулкой и блокировкой заземляющего выключателя | - |
| Основные технологии | Комплект с человеческим механизмом управления CS14G/CS17G или электрическим механизмом CJ6 + Двухколонный горизонтальный тип открывания + Состав контакта выходного седла изолятора базовой колонны + Два изолятора колонны параллельной установки перпендикулярно базе + Поворот главной проводящей части на 90° с изолятором стойки + Полностью герметичная структура седла подшипника + Предотвращение образования вредных газов пыли влаги + Упорные и радиальные шариковые подшипники + Разделение силы тяжести и горизонтальной силы + Рабочий момент не увеличивается после длительной эксплуатации + Соединительные пластины Регулировочные винты Соединение + Медная оплетка выходного седла + Самосмазывающаяся втулка + Высокоэффективная смазка на основе лития дисульфида молибденаСрок эксплуатации + Соединение регулировочных винтов + Штифт вала из нержавеющей стали + Самосмазывающаяся втулка + Высокоэффективная литиевая смазка на основе дисульфида молибдена + Выходное седло с медной оплеткой + Парная сборка контактных пальцев + Пружины, зажимающие основание контактных пальцев и контактную головку + Увеличение срока службы для предотвращения износа + Блокировка заземляющего выключателя с главной проводящей цепью + Механизм блокировки пластины сектора и пластины дуги | - |
| Номинальное напряжение | 252 | кВ |
| Тип установки | На улице | - |
| Текущий тип | AC (переменный ток) | - |
| Тип открытия | Двухколонный горизонтальный проем | - |
| Состав комплекта | GW4-252 Корпус изолирующего выключателя + механизм управления человеком CS14G или CS17G или электрический механизм CJ6 + аксессуары для трансмиссии | - |
| CS14G Механизм работы человека | Да (может быть оснащен типом CS14G) | - |
| CS17G Механизм работы человека | Да (может быть оснащен типом CS17G) | - |
| Электрический механизм CJ6 | Да (может быть оснащен электрическим механизмом типа CJ6) | - |
| Двухколонный горизонтальный проем | Да (изолирующий выключатель двухколонный горизонтального типа открытия) | - |
| Одноступенчатая композиция | Да (каждая отдельная ступень состоит из основания, изолятора колонны, выходного седла и контакта) | - |
| Параллельная установка двух колонных изоляторов | Да (два изолятора колонн, установленные на подшипниках на обоих концах основания параллельно друг другу и перпендикулярно основанию) | - |
| Основная проводящая часть Поворот на 90° | Да (основная токопроводящая часть, установленная над двумя изоляторами, поворачивается на 90° вместе с опорным изолятором) | - |
| Полностью герметичная конструкция посадочного места подшипника | Да (посадочное место подшипника имеет полностью герметичную конструкцию) | - |
| Пыль Влага Вредные газы Предотвращение | Да (предотвращает попадание пыли, влаги и вредных газов в гнездо подшипника, что приводит к заклиниванию) | - |
| Упорные шарикоподшипники | Да (посадочное место подшипника оснащено шариковыми подшипниками) | - |
| Радиальные шарикоподшипники | Да (посадочное место подшипника оснащено радиальными шарикоподшипниками) | - |
| Гравитационное и горизонтальное силовое разделение | Да (сила тяжести и горизонтальная сила изолирующего выключателя воспринимаются этими двумя специальными подшипниками) | - |
| Рабочий крутящий момент Без увеличения | Да (рабочий момент изолирующего выключателя не увеличивается после длительной эксплуатации) | - |
| Соединительные пластины и регулировочные винты | Да (два вала каждого полюса соединены и приводятся в движение через соединительные пластины, регулировочные винты) | - |
| Штифт вала из нержавеющей стали | Да (используется штифт вала из нержавеющей стали) | - |
| Самосмазывающаяся втулка | Да (используется самосмазывающаяся втулка) | - |
| Высокоэффективная литиевая смазка на основе дисульфида молибдена | Да (смазка - высокоэффективная литиевая смазка на основе дисульфида молибдена) | - |
| Выходное седло с медной оплеткой | Да (лента с медной оплеткой в гнезде розетки, закрепленная на токопроводящем стержне и клеммной колодке) | - |
| Клеммная панель для подключения к линии | Да (клеммная панель, используемая пользователями для подключения линий) | - |
| Контактные пальцы Парная сборка | Да (контактные пальцы средней контактной части собраны парами) | - |
| Пружины, зажимающие основание контактного пальца и контактную головку | Да (пружины обеспечивают контакт пальцев с основанием пальцев и головкой) | - |
| Предотвращение износа Увеличение срока службы | Да (предотвращает износ контактов и контактных пальцев и увеличивает срок службы) | - |
| Заземляющий выключатель Блокировка | Да (при оснащении выключателем заземления, блокировка между главной токопроводящей цепью и выключателем заземления) | - |
| Блокировка секторной пластины и дуговой пластины | Да (блокировка обеспечивается секторной пластиной и дуговой пластиной на основании) | - |
| Главный контур замкнут Выключатель заземления не может замкнуться | Да (когда главная токопроводящая цепь замкнута, выключатель заземления не может быть замкнут) | - |
| Выключатель заземления замкнут Главный контур не замыкается | Да (когда выключатель заземления замкнут, главная цепь не может быть замкнута) | - |
| Состав комплекта | Компоненты |
|---|---|
| Основное тело | GW4-252 Корпус изолирующего выключателя |
| Механизм работы человека | Тип CS14G или CS17G |
| Электрический механизм управления | Тип CJ6 (опционально) |
| Аксессуары | Аксессуары для трансмиссии |
| Одноступенчатая композиция | Компоненты |
|---|---|
| 1 | База |
| 2 | Изолятор колонны |
| 3 | Выходное сиденье |
| 4 | Связаться с |
| Нет. | Особенности разъединителя серии GW4-252 |
|---|---|
| 1 | Двухколонная горизонтальная конструкция открывающегося типа |
| 2 | Полностью герметичная конструкция седла подшипника, предотвращающая попадание пыли, влаги и вредных газов |
| 3 | Упорные шарикоподшипники и радиальные шарикоподшипники, разделяющие силу тяжести и горизонтальную силу |
| 4 | Рабочий крутящий момент не увеличивается после длительной эксплуатации |
| 5 | Штифт вала из нержавеющей стали и самосмазывающаяся втулка |
| 6 | Высокоэффективная литиевая смазка на основе дисульфида молибдена |
| 7 | Контактные пальцы собраны попарно с пружинами, предотвращающими износ |
| 8 | Блокировка заземляющего выключателя с главной токопроводящей цепью через секторную пластину и дуговую пластину |
Bepto - ведущая китайская компания в области электроизоляции, сосредоточенная на разработке передовых решений для будущих энергосистем. Мы поддерживаем безопасность и рост систем передачи и распределения электроэнергии, а нашими долгосрочными партнерами являются такие компании, как State Grid, ABB, Schneider, Siemens и GE. Наши услуги доступны клиентам в более чем 22 странах.
Компания Bepto ориентируется на глобальный рынок и предоставляет своим клиентам продукцию, подходящую для местного рынка:
Непоколебимо следуя своим обязательствам перед клиентами и внедряя передовые инновации, компания Bepto является вашим надежным союзником на предстоящем пути.