Müşterilerimize olan bağlılığımızdan ve en son yenilikleri sunmaktan vazgeçmeyen Bepto, önümüzdeki yolculukta sadık müttefikiniz olarak duruyor.
LA-10/LAJ-10 Akım Trafosu 10kV Kapalı Epoksi Reçine: 5-1200A primer akım aralığı, 0.2S/0.2/0.5/10P10 doğruluk sınıfı, 12/42/75kV yalıtım seviyesi, 5A/1A sekonder, 265mm kaçak mesafesi, 13.5-16kg ağırlık, 50/60Hz frekans, GB1208 IEC60044-1 uyumlu, ölçüm ve röle koruması.
Gelişmiş LA-10/LAJ-10 Akım Trafosu: GB1208 ve IEC60044-1 standartlarına uygun iç mekan tek fazlı epoksi reçine döküm tipi CT, nominal yalıtım seviyesi 12/42/75kV, nominal frekans 50Hz veya 60Hz, nominal sekonder akım 5A veya 1A, ortam sıcaklığı -5°C ila +40°C, geniş akım kapsamı sağlayan nominal primer akım aralığı 5-1200A, 0 dahil doğruluk sınıfları kombinasyonu.2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.2S/0.2, 0.2S/0.5 ve 0.2/0.5 doğruluk yükü ile ölçüm için 10VA (0.2/0.2S/0.5) ve koruma için 15VA (10P10), 1s termal akım 0.45-80kA ile nominal dinamik akım 1.12-110kA çeşitli kısa devre dayanım gereksinimlerini karşılar.
Üstün Kompakt Tasarım ve Geniş Uygulama Aralığı: LA-10/LAJ-10, mükemmel yalıtım performansı ve yerden tasarruf sağlayan kompakt epoksi reçine döküm yapısı, yeterli yalıtım boşluğu sağlayan 230-265 mm (LA-10: 265 mm, LA-10G: 265 mm, standart: 230-240 mm) kaçak mesafesi, kolay kurulum ve bakım için 13,5-16 kg hafif tasarım, şalt, YG güç dağıtım sistemleri, trafo merkezi ölçümü, röle koruması, enerji yönetim sistemleri, endüstriyel güç izleme ve kompakt ayak izi ile 5A ila 1200A birincil akım arasında güvenilir akım ölçümü gerektiren 10kV AC devre uygulamaları için uygundur.
| LA-10/LAJ-10 Akım Trafosu Özellikleri | Parametre | Birim |
|---|---|---|
| Marka | Bepto Yalıtım Sistemleri | - |
| Model Numarası | LA-10 / LAJ-10 (LFZBJ-10GY) | - |
| Kategori | Şalt & YG CT (Yüksek Gerilim Akım Trafosu) | - |
| Ürün Tipi | 5-1200A Geniş Aralıklı, 0.2S/0.5/10P Doğruluk Sınıflı, 12/42/75kV İzolasyonlu, Ölçüm ve Röle Koruması için 265mm Kaçak Mesafeli 10kV Kapalı Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi Akım Trafosu | - |
| Çekirdek Teknoloji | İç Mekan Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi + GB1208 ve IEC60044-1 Standartlarına Uygun + Nominal Yalıtım Seviyesi 12/42/75kV + Nominal Frekans 50Hz veya 60Hz + Nominal Sekonder Akım 5A veya 1A + Ortam Sıcaklığı -5°C ila +40°C + Nominal Primer Akım Aralığı 5-1200A + Geniş Akım Kapsamı + Doğruluk Sınıfları Kombinasyonu (0.2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.2S/0.2, 0.2S/0.5, 0..2/0.5) + Doğruluk Yükü Ölçüm için 10VA ve Koruma için 15VA + 1s Termal Akım 0.45-80kA + Nominal Dinamik Akım 1.12-110kA + Kaçak Mesafesi 230-265mm + Hafif Tasarım 13.5-16kg + Kompakt Epoksi Reçine Döküm Yapısı + Mükemmel İzolasyon Performansı + Yerden Tasarruf Sağlayan Kurulum + Geniş Kısa Devre Dayanım Aralığı + Kolay Kurulum ve Bakım | - |
| Güç (Gerilim) | 10kV | - |
| Nominal Gerilim | 10kV | - |
| Nominal Yalıtım Seviyesi | 12/42/75 | kV |
| Nominal Frekans | 50Hz veya 60Hz | Hz |
| Nominal Sekonder Akım | 5A veya 1A | A |
| Nominal Primer Akım Aralığı | 5-1200 | A |
| Ortam Sıcaklığı | -5°C ila +40°C | °C |
| Kaçak Mesafesi | 230-265 | mm |
| Ağırlık | 13.5-16 | kg |
| Yapı Tipi | İç Mekan Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi | - |
| Kurulum Tipi | Kapalı alan | - |
| Aşama | Tek Fazlı | - |
| Standartlara Uygunluk | GB1208 ve IEC60044-1 | - |
| FOB Limanı | Ningbo/Şangay | - |
| Ödeme Koşulları | Western Union, T / T, Paypal | - |
| Epoksi Reçine Döküm | Evet (İç Mekan Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi) | - |
| Kompakt Tasarım | Evet (Kompakt Epoksi Reçine Döküm Yapısı) | - |
| Yerden Tasarruf Sağlayan Kurulum | Evet (Kolay Kurulum için Kompakt Ayak İzi) | - |
| Hafif Tasarım | Evet (Kolay Kurulum ve Bakım için 13,5-16kg) | - |
| 50Hz veya 60Hz | Evet (Nominal Frekans 50Hz veya 60Hz) | - |
| 10kV Anma Gerilimi | Evet (Nominal Gerilim 10kV) | - |
| GB1208 Uyumlu | Evet (GB1208 Standardına Uygun) | - |
| IEC60044-1 Uyumlu | Evet (IEC60044-1 Standardına Uygun) | - |
| 12/42/75kV İzolasyon | Evet (Nominal Yalıtım Seviyesi 12/42/75kV) | - |
| 5A veya 1A İkincil | Evet (Nominal Sekonder Akım 5A veya 1A) | - |
| -5°C ila +40°C Ortam | Evet (Ortam Sıcaklığı -5°C ila +40°C) | - |
| 5-1200A Birincil Aralık | Evet (Nominal Primer Akım Aralığı 5-1200A) | - |
| Geniş Akım Kapsamı | Evet (5A ila 1200A Birincil Akım) | - |
| 0,2S Doğruluk Sınıfı | Evet (0,2S Ölçüm Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 0,2 Doğruluk Sınıfı | Evet (0,2 Ölçüm Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 0,5 Doğruluk Sınıfı | Evet (0,5 Ölçüm Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 10P10 Koruma Sınıfı | Evet (10P10 Koruma Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 230-265mm Kaçak | Evet (Kaçak Mesafesi 230-265mm) | - |
| 13,5-16kg Ağırlık | Evet (Ağırlık 13,5-16kg) | - |
| Nominal primer akım (A) | 1s termal akım (kA) | Nominal dinamik akım (kA) | Doğruluk sınıfları kombinasyonu | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | Kaçak mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.45 | 1.12 | 0,2S / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 10 | 0.9 | 2.25 | 0.2 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 15 | 1.35 | 3.37 | 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 20, 25 | 1.8 | 4.5 | 0.2S / 0.2 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 30 | 2.25 | 5.63 | 0.2S / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10 / 265 | 14 |
| 40 | 3.6 | 9 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 50, 60 | 4.5 | 11.25 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 75 | 6.75 | 16.87 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 100 | 9 | 22.5 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 150 | 13.5 | 33.75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | LA-10G / 265 | 14 |
| 200, 250 | 18 | 45 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 300 | 30 | 75 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 400 | 40 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 500 | 50 | 100 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 600 | 56 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 230 | 13.5 |
| 750, 800 | 75 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| 1000-1200 | 80 | 110 | 0.2 / 0.5 | 10 | 10 | 15 | 240 | 16 |
| Model Varyantı | Kaçak Mesafesi | Birincil Akım Aralığı | Ağırlık | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | 265 mm | 5-30A | 14kg | Düşük akım ölçümü ve koruması |
| LA-10G | 265 mm | 40-150A | 14kg | Orta akım ölçümü ve koruması |
| LA-10 (Standart) | 230-240mm | 200-1200A | 13,5-16kg | Yüksek akım ölçümü ve koruması |
Bepto, geleceğin güç sistemleri için gelişmiş çözümler geliştirmeye odaklanmış, elektrik yalıtımı alanında lider bir Çin şirketidir. State Grid, ABB, Schneider, Siemens ve GE gibi uzun vadeli ortaklarla iletim ve dağıtım güvenliğini ve büyümesini destekliyoruz. Hizmetlerimiz 22'den fazla ülkedeki müşterilere ulaşmaktadır.
Bepto, küresel pazara odaklanmakta ve müşterilerimize yerel pazara uygun ürünler sunmaktadır:
Müşterilerimize olan bağlılığımızdan ve en son yenilikleri sunmaktan vazgeçmeyen Bepto, önümüzdeki yolculukta sadık müttefikiniz olarak duruyor.