Müşterilerimize olan bağlılığımızdan ve en son yenilikleri sunmaktan vazgeçmeyen Bepto, önümüzdeki yolculukta sadık müttefikiniz olarak duruyor.
LCZ-35 Akım Trafosu 35kV Kapalı Epoksi Reçine: 15-1200A primer akım, çift sargı konfigürasyonu, 0.2S/0.5S/10P10/10P15/10P20 doğruluk sınıfı, 40.5/95/185kV yalıtım seviyesi, 30-50VA yük kapasitesi, 5A/1A sekonder, 50/60Hz, GB1208 IEC60044-1 uyumlu, ölçüm ve röle koruması.
Gelişmiş LCZ-35 Akım Trafosu: GB1208 ve IEC60044-1 standartlarına uygun iç mekan tek fazlı epoksi reçine döküm tipi CT, 35kV sistemler için nominal yalıtım seviyesi 40,5/95/185kV, nominal frekans 50Hz veya 60Hz, nominal sekonder akım 5A veya 1A, ortam sıcaklığı -5°C ila +40°C, kapsamlı akım kapsamı sağlayan nominal primer akım aralığı 15-1200A, eşzamanlı ölçüm ve koruma işlevleri sağlayan çift sargı yapılandırması, 0 dahil doğruluk sınıfları kombinasyonu.2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/10P ve 10P/10P yüksek doğrulukta yük kapasitesi 30-50VA, 1s termal akım 2-100kA ve nominal dinamik akım 5-130kA ile sıkı kısa devre dayanım gereksinimlerini karşılar.
Üstün Yüksek Gerilim Tasarımı ve Çift Sargı Konfigürasyonu: LCZ-35, 35kV yüksek gerilim ortamlarında güvenilir çalışma sağlayan sağlam 40.5/95/185kV yalıtım seviyesine, esnek doğruluk sınıfı kombinasyonlarıyla bağımsız ölçüm ve koruma işlevlerine olanak tanıyan çift sargı tasarımına, karmaşık ölçüm ve koruma şemalarını destekleyen yüksek yük kapasitesi 30VA (0.2 sınıfı), 50VA (0.5 sınıfı) ve 30-50VA (10P10/10P15/10P20 koruma sınıfları), karmaşık ölçüm ve koruma şemalarını destekler, 35kV şalt cihazları, YG trafo merkezleri, güç iletim sistemleri, endüstriyel dağıtım şebekeleri, enerji yönetim sistemleri ve yüksek gerilim yalıtımlı 15A ila 1200A arasında hassas akım ölçümü gerektiren uygulamalar için uygundur.
| LCZ-35 Akım Trafosu Özellikleri | Parametre | Birim |
|---|---|---|
| Marka | Bepto Yalıtım Sistemleri | - |
| Model Numarası | LCZ-35 | - |
| Kategori | Şalt & YG CT (Yüksek Gerilim Akım Trafosu) | - |
| Ürün Tipi | 35kV Kapalı Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi Akım Trafosu, 15-1200A Aralığı, Çift Sargı Konfigürasyonu, 0.2S/0.5S/10P Doğruluk Sınıfı, 40.5/95/185kV İzolasyon, Ölçüm ve Röle Koruması için Yüksek Yük Kapasitesi | - |
| Çekirdek Teknoloji | Kapalı Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi + 35kV Yüksek Gerilim Tasarımı + Çift Sargı Yapılandırması + GB1208 ve IEC60044-1 Standartlarına Uygun + Nominal Yalıtım Seviyesi 40,5/95/185kV + Nominal Frekans 50Hz veya 60Hz + Nominal Sekonder Akım 5A veya 1A + Ortam Sıcaklığı -5°C ila +40°C + Nominal Primer Akım Aralığı 15-1200A + Kapsamlı Akım Kapsamı + Doğruluk Sınıfları Kombinasyonu (0,2(S)/0.2(S), 0.2(S)/0.5(S), 0.5(S)/0.5(S), 0.2(S)/10P, 10P/10P) + Yüksek Doğruluklu Yük Kapasitesi 30-50VA + 1s Termal Akım 2-100kA + Nominal Dinamik Akım 5-130kA + Eşzamanlı Ölçüm ve Koruma Fonksiyonları + Bağımsız Sargı Çalışması + Esnek Doğruluk Sınıfı Kombinasyonları + Sıkı Kısa Devre Dayanım Gereksinimleri + Sağlam Yüksek Gerilim Yalıtımı + 35kV Ortamlarda Güvenilir Çalışma | - |
| Güç (Gerilim) | 35kV | - |
| Nominal Gerilim | 35kV | - |
| Nominal Yalıtım Seviyesi | 40.5/95/185 | kV |
| Nominal Frekans | 50Hz veya 60Hz | Hz |
| Nominal Sekonder Akım | 5A veya 1A | A |
| Nominal Primer Akım Aralığı | 15-1200 | A |
| Ortam Sıcaklığı | -5°C ila +40°C | °C |
| Doğruluk Yükü (0,2 Sınıf) | 30 | VA |
| Doğruluk Yükü (0,5 Sınıf) | 50 | VA |
| Doğruluk Yükü (10P10) | 50 | VA |
| Doğruluk Yükü (10P15) | 40 | VA |
| Doğruluk Yükü (10P20) | 30 | VA |
| Yapı Tipi | İç Mekan Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi | - |
| Sargı Konfigürasyonu | Çift Sargı | - |
| Kurulum Tipi | Kapalı alan | - |
| Aşama | Tek Fazlı | - |
| Standartlara Uygunluk | GB1208 ve IEC60044-1 | - |
| FOB Limanı | Ningbo/Şangay | - |
| Ödeme Koşulları | Western Union, T / T, Paypal | - |
| Epoksi Reçine Döküm | Evet (İç Mekan Tek Fazlı Epoksi Reçine Döküm Tipi) | - |
| 35kV Yüksek Gerilim | Evet (35kV Anma Gerilimi) | - |
| Çift Sarımlı Tasarım | Evet (Çift Sargı Konfigürasyonu) | - |
| Yüksek Yük Kapasitesi | Evet (30-50VA Yük Kapasitesi) | - |
| Eşzamanlı Fonksiyonlar | Evet (Eşzamanlı Ölçüm ve Koruma Fonksiyonları) | - |
| Bağımsız Sarma İşlemi | Evet (Bağımsız Sarma İşlemi) | - |
| 50Hz veya 60Hz | Evet (Nominal Frekans 50Hz veya 60Hz) | - |
| 35kV Anma Gerilimi | Evet (Nominal Gerilim 35kV) | - |
| GB1208 Uyumlu | Evet (GB1208 Standardına Uygun) | - |
| IEC60044-1 Uyumlu | Evet (IEC60044-1 Standardına Uygun) | - |
| 40.5/95/185kV İzolasyon | Evet (Nominal Yalıtım Seviyesi 40,5/95/185kV) | - |
| 5A veya 1A İkincil | Evet (Nominal Sekonder Akım 5A veya 1A) | - |
| -5°C ila +40°C Ortam | Evet (Ortam Sıcaklığı -5°C ila +40°C) | - |
| 15-1200A Birincil Aralık | Evet (Nominal Primer Akım Aralığı 15-1200A) | - |
| Kapsamlı Güncel Teminat | Evet (15A ila 1200A Birincil Akım) | - |
| 0,2S Doğruluk Sınıfı | Evet (0,2S Ölçüm Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 0,5S Doğruluk Sınıfı | Evet (0,5S Ölçüm Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 10P10 Koruma Sınıfı | Evet (10P10 Koruma Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 10P15 Koruma Sınıfı | Evet (10P15 Koruma Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 10P20 Koruma Sınıfı | Evet (10P20 Koruma Doğruluk Sınıfı Mevcut) | - |
| 30-50VA Yük Kapasitesi | Evet (Yüksek Yük Kapasitesi 30-50VA) | - |
| Nominal primer akım (A) | Doğruluk sınıfları kombinasyonu | 0,2 (VA) | 0,5 (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | 10P20 (VA) | 1s termal akım (kA) | Nominal dinamik akım (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,2(S)/0,2(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2 | 5 |
| 20 | 0,2(S)/0,2(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 2.6 | 6.5 |
| 30 | 0,2(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 3.6 | 9 |
| 40 | 0,2(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 4.6 | 11.5 |
| 50 | 0,5(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 5.8 | 14.5 |
| 75 | 0,5(S)/0,5(S) | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 9.3 | 23 |
| 100 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 12.6 | 31.5 |
| 150 | 0,2(S)/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 18 | 45 |
| 200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 62.5 |
| 300 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 36 | 90 |
| 400 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 90 |
| 500 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 54 | 100 |
| 600 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 63 | 100 |
| 800 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 80 | 130 |
| 1000 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| 1200 | 10P/10P | 30 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 130 |
| Birincil Akım Aralığı | Doğruluk Sınıfları Kombinasyonu | Uygulama |
|---|---|---|
| 15-20A | 0,2(S)/0,2(S) | Yüksek hassasiyetli çift ölçüm |
| 30-40A | 0,2(S)/0,5(S) | Yüksek hassasiyetli ölçüm + standart ölçüm |
| 50-75A | 0,5(S)/0,5(S) | Çift standart ölçüm |
| 100-150A | 0,2(S)/10P | Yüksek hassasiyetli ölçüm + koruma |
| 200-1200A | 10P/10P | Çift koruma fonksiyonu |
Bepto, geleceğin güç sistemleri için gelişmiş çözümler geliştirmeye odaklanmış, elektrik yalıtımı alanında lider bir Çin şirketidir. State Grid, ABB, Schneider, Siemens ve GE gibi uzun vadeli ortaklarla iletim ve dağıtım güvenliğini ve büyümesini destekliyoruz. Hizmetlerimiz 22'den fazla ülkedeki müşterilere ulaşmaktadır.
Bepto, küresel pazara odaklanmakta ve müşterilerimize yerel pazara uygun ürünler sunmaktadır:
Müşterilerimize olan bağlılığımızdan ve en son yenilikleri sunmaktan vazgeçmeyen Bepto, önümüzdeki yolculukta sadık müttefikiniz olarak duruyor.