Với cam kết vững chắc dành cho khách hàng và việc mang đến những sáng tạo tiên tiến nhất, Bepto luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị trên chặng đường phía trước.
Công tắc ngắt tải FN7-24R: Công tắc ngắt tải trong nhà 24 kV, 630 A, có giá đỡ cầu chì, khả năng ngắt 50 kA, tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62271-105, ngắt tải/ngắn mạch, ba pha 50/60 Hz, hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ -25°C đến +40°C.
Dòng công tắc ngắt tải FN7-12/24DR cao cấp: Công tắc ngắt tải cao áp trong nhà FN7-24R cao cấp, được thiết kế cho các hệ thống cấp điện ba pha với điện áp định mức 12/24 kV và tần số xoay chiều 50/60 Hz, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-105, trang bị giá đỡ cầu chì tích hợp để ngắt/mở dòng điện ngắt tải và dòng điện ngắn mạch, cung cấp dòng điện định mức 630 A cùng dòng điện đóng mạch ngắn mạch định mức 50 kA-dòng đóng ngắn mạch và dòng chịu đựng đỉnh, có khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức 25kA (1s/2s) và 16kA (3s), cung cấp khả năng ngắt tối đa 900A khi kết hợp với cầu chì (dòng cầu chì tối đa 200A), được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ -25°C đến +40°C ở độ cao lên đến 1000m.
Hệ thống phân phối ba pha đã sẵn sàng: FN7-24R có khả năng chịu được điện áp tần số công nghiệp 65 kV (giữa pha và đất/giữa các cực) và điện áp xung sét 125 kV (1,2/50 μs), phù hợp với môi trường không có chất dễ cháy, chất nổ, chất ăn mòn, độ ẩm hàng ngày 95% và cường độ động đất 8 độ, cung cấp giải pháp ngắt tải trong nhà đáng tin cậy cho các hệ thống phân phối ba pha, trạm biến áp, cơ sở công nghiệp yêu cầu công tắc ngắt tải cao áp tuân thủ tiêu chuẩn IEC với giá đỡ cầu chì và hiệu suất ngắt 50kA đã được chứng minh.
| Thông số kỹ thuật chính | |||||||
| Loại | Mẫu | DS | DX | L | R | RA | F |
| Công tắc nối đất tại đầu vào | Công tắc nối đất tại đầu ra | Thiết bị khóa liên động | Cầu chì | Thông cáo báo chí | Thiết bị đóng nguồn | ||
| Chưa phát hành | FN7-12/24 | – | – | – | – | – | – |
| FN7-12/24DSL | △ | – | △ | – | – | – | |
| FN7-12/24DXL | – | △ | △ | – | – | – | |
| FN7-12/24R | – | – | – | △ | – | – | |
| FN7-12/24DSLR | △ | △ | △ | – | – | ||
| FN7-12/24DXLR | – | △ | △ | △ | – | – | |
| Với bản phát hành Impact | FN7-12/24 Không quân Hoàng gia Anh | – | – | – | – | △ | △ |
| FN7-12/24DSLRAF | △ | – | △ | – | △ | △ | |
| FN712/24DXLRAF | – | △ | △ | – | – | – | |
| Lưu ý: (-) không có (△) có | |||||||
| Dữ liệu được đánh giá | ||||||||
| Điện áp định mức (kV) | Điện áp tối đa
(kV) |
Dòng điện định mức
(A) |
Điện áp chịu đựng trong 1 phút
(kV) |
Dòng điện ổn định nhiệt 4s
(ảo) (kA) |
Dòng điện ổn định động
(đỉnh) (KA) |
Dòng điện do chập mạch
(kA) |
Dòng điện đứt mạch định mức
(A) |
Dòng điện truyền tải định mức
(A) |
| 12 | 12 | 400 | 42/48 | 12.5 | 31.5 | 31.5 | 400 | 1000 |
| 630 | 42/48 | 20 | 50 | 50 | 630 | 1000 | ||
| 20 | 24 | 400 | 50/60 | 16 | 40 | 40 | 400 | 1000 |
| 630 | 50/60 | 20 | 50 | 50 | 630 | 1000 | ||
| Thông số kỹ thuật của công tắc ngắt tải FN7-24R | FN7-12 | FN7-24R | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Số model | FN7-12 | FN7-24R | – |
| Thương hiệu | Hệ thống cách nhiệt Bepto | Hệ thống cách nhiệt Bepto | – |
| Loại sản phẩm | Công tắc ngắt tải cao áp cho điều hòa không khí trong nhà kèm giá đỡ cầu chì | Công tắc ngắt tải cao áp cho điều hòa không khí trong nhà kèm giá đỡ cầu chì | – |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | IEC 62271-105 | IEC 62271-105 | – |
| Điện áp định mức | 12 | 24 | kV |
| Tần số định mức | 50/60 | 50/60 | Hz |
| Dòng điện định mức | 630 | 630 | A |
| Dòng điện đóng mạch ngắn định mức | 50 | 50 | kA |
| Dòng điện đỉnh định mức chịu được (Động ổn định) | 50 | 50 | kA |
| Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn định mức (1 giây) | 31.5 | 25 | kA |
| Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn định mức (2 giây) | 20 | 25 | kA |
| Dòng điện chịu đựng trong thời gian ngắn định mức (3 giây) | 18 | 16 | kA |
| Công suất ngắt tối đa (khi sử dụng cầu chì) | 1600 | 900 | A |
| Dòng điện tối đa của cầu chì | 200 | 200 | A |
| Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (giữa pha và đất) | 42 | 65 | kV |
| Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (Khoảng cách cách điện) | 48 | 79 | kV |
| Khả năng chịu xung sét (giữa pha và đất) 1,2/50μs | 75 | 125 | kV |
| Khả năng chịu xung sét (Khoảng cách cách ly) | 85 | 145 | kV |
| Độ cao | ≤1000 | ≤1000 | m |
| Nhiệt độ môi trường | -25 đến +40 | -25 đến +40 | °C |
| Độ ẩm tương đối (Trung bình hàng ngày/hàng tháng) | 95% / 90% | 95% / 90% | – |
| Cường độ động đất | 8 độ | 8 độ | – |
| Đơn đăng ký | Hệ thống điện ba pha, trạm biến áp, cơ sở công nghiệp | Hệ thống điện ba pha, trạm biến áp, cơ sở công nghiệp | – |
Bepto là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực cách điện, chuyên phát triển các giải pháp tiên tiến cho hệ thống điện trong tương lai. Chúng tôi hỗ trợ đảm bảo an toàn và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống truyền tải và phân phối điện, với các đối tác lâu năm bao gồm State Grid, ABB, Schneider, Siemens và GE. Dịch vụ của chúng tôi phục vụ khách hàng tại hơn 22 quốc gia.
Bepto tập trung vào thị trường toàn cầu và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với thị trường địa phương:
Với cam kết vững chắc dành cho khách hàng và việc mang đến những sáng tạo tiên tiến nhất, Bepto luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị trên chặng đường phía trước.