Với cam kết vững chắc dành cho khách hàng và việc mang đến những sáng tạo tiên tiến nhất, Bepto luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị trên chặng đường phía trước.
Biến dòng LZZBJ9-10A1 10kV loại cột nhựa epoxy lắp trong nhà: Cách điện đúc kín toàn bộ, dải dòng điện sơ cấp 5-3150A, cấp độ chính xác 0,2S/0,5S/10P10/10P15, mức cách điện 12/42/75kV, thứ cấp 5A/1A, khoảng cách rò rỉ 245mm, 50/60Hz, Tuân thủ tiêu chuẩn GB1208 và IEC60044-1, dùng cho đo lường và bảo vệ rơle.
Biến dòng điện LZZBJ9-10A1 thế hệ mới: Cấu trúc dạng cột cách điện đúc kín hoàn toàn, được sử dụng để đo dòng điện và năng lượng điện cũng như bảo vệ rơle trong mạch xoay chiều có tần số định mức 50Hz và điện áp định mức 10kV, tuân thủ các tiêu chuẩn GB1208 và IEC60044-1, cấp cách điện định mức 12/42/75kV, dòng điện thứ cấp định mức 5A hoặc 1A, nhiệt độ môi trường từ -5°C đến +40°C, dải dòng điện sơ cấp định mức 5-3150A, đáp ứng các ứng dụng cực rộng từ yêu cầu dòng điện thấp đến cao, kết hợp các lớp chính xác bao gồm 0.2S/10P, 0.2/10P, 0.5/10P, 0.5S/10P, 0.2S/0.2, 0.2S/0.5 và 0.2/0.5 với hệ số chính xác 10VA cho các lớp 0.2/0.2S/0.5/0.5S và 15VA cho các lớp bảo vệ 10P10/10P15.
Công nghệ đúc kín hoàn toàn vượt trội và dải dòng điện cực rộng: LZZBJ9-10A1 áp dụng công nghệ đúc kín toàn bộ, đảm bảo hiệu suất cách điện xuất sắc và thân thiện với môi trường; cấu trúc dạng cột bằng nhựa epoxy mang lại thiết kế gọn nhẹ và hoạt động đáng tin cậy; dải dòng điện nhiệt 1 giây từ 0,75–80 kA cùng dòng điện động định mức 1,8–160 kA đáp ứng đa dạng các yêu cầu về khả năng chịu ngắn mạch, khoảng cách cách điện 245mm đảm bảo khoảng cách cách điện đủ an toàn, trọng lượng 21-23kg giúp lắp đặt dễ dàng, phù hợp cho tủ điện, hệ thống phân phối điện trung áp, đo lường trạm biến áp, bảo vệ rơle, hệ thống quản lý năng lượng, giám sát điện công nghiệp, và các ứng dụng mạch AC 10kV yêu cầu đo dòng điện chính từ 5A đến 3150A với độ chính xác cao và hiệu suất bảo vệ đáng tin cậy.
| Thông số kỹ thuật của biến dòng LZZBJ9-10A1 | Tham số | Đơn vị |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Hệ thống cách nhiệt Bepto | – |
| Số model | LZZBJ9-10A1 | – |
| Danh mục | Thiết bị đóng cắt & Biến dòng điện áp trung bình (MV CT) | – |
| Loại sản phẩm | Biến dòng điện loại cột cách điện đúc bằng nhựa epoxy một pha trong nhà, 10 kV, dải dòng điện rộng 5–3150 A, cấp độ chính xác 0,2S/0,5S/10P, cách điện 12/42/75 kV, dùng cho đo lường và bảo vệ rơle | – |
| Công nghệ cốt lõi | Cấu trúc cột cách điện đúc kín hoàn toàn + Dùng để đo dòng điện và năng lượng điện + Bảo vệ rơle trong mạch xoay chiều + Tần số định mức 50Hz và điện áp định mức 10kV + Tuân thủ các tiêu chuẩn GB1208 và IEC60044-1 + Cấp cách điện định mức 12/42/75kV + Tần số định mức 50Hz hoặc 60Hz + Dòng điện thứ cấp định mức 5A hoặc 1A + Nhiệt độ môi trường -5°C đến +40°C + Dải dòng điện sơ cấp định mức 5-3150A + Phạm vi dòng điện cực rộng + Kết hợp nhiều lớp chính xác (0,2S/10P, 0,2/10P, 0,5/10P, 0,5S/10P, 0,2S/0,2, 0,2S/0,5, 0,2/0,5) + Tải chính xác 10VA cho 0,2/0,2S/0,5/0,5S + 15VA cho bảo vệ 10P10/10P15 + Dòng điện nhiệt 1s 0,75-80kA + Dòng điện động định mức 1,8-160kA + Khoảng cách rò rỉ 245mm + Trọng lượng 21-23kg + Cấu trúc kiểu cột nhựa epoxy + Thiết kế nhỏ gọn + Hoạt động đáng tin cậy + Hiệu suất cách điện tuyệt vời + Bảo vệ môi trường + Phạm vi chịu ngắn mạch rộng | – |
| Công suất (Điện áp) | 10 kV | – |
| Điện áp định mức | 10 kV | – |
| Mức cách điện định mức | 12/42/75 | kV |
| Tần số định mức | 50 Hz hoặc 60 Hz | Hz |
| Dòng điện thứ cấp định mức | 5A hoặc 1A | A |
| Dải dòng điện định mức | 5-3150 | A |
| Nhiệt độ môi trường | -5°C đến +40°C | °C |
| Khoảng cách rò điện | 245 | mm |
| Trọng lượng | 21-23 | kg |
| Loại kết cấu | Cột cách nhiệt đúc nguyên khối có lớp bịt kín | – |
| Loại lắp đặt | Trong nhà | – |
| Giai đoạn | Một pha | – |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | GB1208 và IEC 60044-1 | – |
| Giá FOB tại cảng | Ningbo/Thượng Hải | – |
| Điều khoản thanh toán | Western Union, Chuyển khoản ngân hàng (T/T), PayPal | – |
| Đúc kín toàn bộ | Có (Cấu trúc dạng cột cách nhiệt đúc liền khối) | – |
| Đúc nhựa epoxy | Có (Loại đúc nhựa epoxy một pha dùng trong nhà) | – |
| Cấu trúc dạng cột | Có (Loại cột cách nhiệt) | – |
| Đo lường dòng điện và năng lượng | Có (Dùng để đo dòng điện và năng lượng điện) | – |
| Bảo vệ rơle | Có (cũng như bảo vệ rơle trong mạch xoay chiều) | – |
| Tần số định mức 50 Hz | Có (Tần số định mức 50 Hz) | – |
| Tương thích với tần số 60Hz | Có (Tần số định mức 50 Hz hoặc 60 Hz) | – |
| Điện áp định mức 10 kV | Có (Điện áp định mức 10 kV) | – |
| Tuân thủ tiêu chuẩn GB1208 | Có (theo Tiêu chuẩn GB1208) | – |
| Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60044-1 | Có (Theo Tiêu chuẩn IEC 60044-1) | – |
| Cách điện 12/42/75 kV | Có (Cấp cách điện định mức 12/42/75 kV) | – |
| Lớp 5A hoặc 1A (trung học cơ sở) | Có (Dòng điện định mức thứ cấp 5A hoặc 1A) | – |
| -5°C đến +40°C (nhiệt độ môi trường) | Có (Nhiệt độ môi trường từ -5°C đến +40°C) | – |
| 5-3150A Dải chính | Có (Dải dòng điện định mức chính: 5–3150 A) | – |
| Phạm vi dòng điện cực rộng | Có (Dòng điện sơ cấp từ 5A đến 3150A) | – |
| Lớp chính xác 0,2S | Có (Có sẵn loại độ chính xác đo sáng 0,2 giây) | – |
| Lớp chính xác 0,2 | Có (Có sẵn loại độ chính xác đo sáng 0,2) | – |
| Cấp độ chính xác 0,5S | Có (Có sẵn loại độ chính xác đo sáng 0,5 giây) | – |
| Lớp chính xác 0,5 | Có (Có sẵn loại độ chính xác đo sáng 0,5) | – |
| Cấp bảo vệ 10P10 | Có (Có sẵn cấp độ chính xác bảo vệ 10P10) | – |
| Cấp bảo vệ 10P15 | Có (Có sẵn loại độ chính xác bảo vệ 10P15) | – |
| Khoảng cách rò rỉ 245 mm | Có (Khoảng cách cách điện 245 mm) | – |
| Trọng lượng 21–23 kg | Có (Cân nặng 21–23 kg) | – |
| Dòng điện định mức (A) | Dòng nhiệt 1s (kA) | Dòng điện động định mức (kA) | Kết hợp các lớp độ chính xác | 0,2 / 0,2S (VA) | 0,5 / 0,5S (VA) | 10P10 (VA) | 10P15 (VA) | Khoảng cách rò điện (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 5 | 0.75 | 1.8 | 0,2 giây/10 giây | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 10 | 1.5 | 3.75 | 0,2/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 15 | 2 | 5 | 0,5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 20, 25 | 3 | 7.5 | 0,5 giây/10 bước | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 30 | 5 | 12.5 | 0,2S/0,2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 40 | 6.3 | 15.8 | 0,2 giây/0,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 50, 60 | 8 | 20 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 75 | 12.5 | 31 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 100 | 15 | 37.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 150 | 30 | 75 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 200, 250 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 300 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 400 | 45 | 112.5 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 500 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 600 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 750, 800 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1000 | 63 | 130 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1200, 1250 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 1500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 2500 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3000 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
| 3150 | 80 | 160 | 0.2/0.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 245 | 21 / 23 |
Bepto là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực cách điện, chuyên phát triển các giải pháp tiên tiến cho hệ thống điện trong tương lai. Chúng tôi hỗ trợ đảm bảo an toàn và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống truyền tải và phân phối điện, với các đối tác lâu năm bao gồm State Grid, ABB, Schneider, Siemens và GE. Dịch vụ của chúng tôi phục vụ khách hàng tại hơn 22 quốc gia.
Bepto tập trung vào thị trường toàn cầu và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với thị trường địa phương:
Với cam kết vững chắc dành cho khách hàng và việc mang đến những sáng tạo tiên tiến nhất, Bepto luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị trên chặng đường phía trước.