ไม่เปลี่ยนแปลงในความมุ่งมั่นของเราต่อลูกค้าและการส่งมอบนวัตกรรมล้ำสมัย, Bepto ยืนหยัดเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของคุณในการเดินทางข้างหน้า.
VS1-12 ไซลอนฉนวนขนาดเล็ก: ฉนวนอากาศขนาดกะทัดรัด 12kV, ช่วงกระแส 630A-3150A, ความทนทาน 42kV/75kV, อุณหภูมิ 105°C, การทนไฟ V1/V0, ระยะห่าง 20mm/kV.
| การคัดเลือก | หมายเลขแบบ. | ระยะติดตั้ง |
| VS1-12/495 | 5RA12.013.134 | 205 |
| การคัดเลือก | หมายเลขแบบ. | ระยะติดตั้ง |
| VS1-12/500 | 5RA12.013.005 | 210 |
| การคัดเลือก | หมายเลขแบบ. | ระยะติดตั้ง |
| VS1-12/560 | 5RA12.013.001 | 210 |
| ข้อมูลทางเทคนิคหลัก | ||||
| รายการ | VS1-12/495 (ขนาดย่อ 1250A) | VS1-12/500 (1250A) | VS1-12/560 (3150A) | หน่วย |
| หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ | VS1-12/495 | VS1-12/500 | VS1-12/560 | – |
| หมายเลขการจับสลาก | 5RA12.013.134 | 5RA12.013.005 | 5RA12.013.001 | – |
| ค่ากระแสไฟฟ้าปัจจุบัน | 1250A (ขนาดจิ๋ว) | หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแอมแปร์ | 3150A | A |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12 | 12 | 12 | กิโลโวลต์ |
| ช่วงกระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 630-3150 | 630-3150 | 630-3150 | A |
| แรงดันไฟฟ้าทนต่อความถี่ไฟฟ้า (PF) | 42 | 42 | 42 | กิโลโวลต์/1 นาที |
| การคายประจุบางส่วน (PD) | 1.1UR≤3 | 1.1UR≤3 | 1.1UR≤3 | พีซี |
| แรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงกระชากของฟ้าผ่า | 75 | 75 | 75 | กิโลโวลต์ |
| ดัชนีการติดตามหลักฐาน (พีทีไอ) | 1A2.5 | 1A2.5 | 1A2.5 | – |
| อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของแก้ว (TG) | 105±5 | 105±5 | 105±5 | องศาเซลเซียส |
| ระดับความร้อนของเปลวไฟ | V1 (UL94) | V1 (UL94) | V1 (UL94) | UL94 |
| ระดับความทนไฟ (ความต้องการพิเศษ) | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| ระยะห่างระหว่างส่วนนำไฟฟ้า | 20 | 20 | 20 | mm/kV |
| สี | 3009 RAL | 3009 RAL | 3009 RAL | RAL |
Bepto เป็นบริษัทชั้นนำของจีนในด้านการฉนวนไฟฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันขั้นสูงสำหรับระบบพลังงานในอนาคต เราสนับสนุนความปลอดภัยและการเติบโตของการส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยพันธมิตรระยะยาวรวมถึง State Grid, ABB, Schneider, Siemens และ GE บริการของเราครอบคลุมลูกค้าในกว่า 22 ประเทศ.
Bepto มุ่งเน้นตลาดโลกและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่นให้กับลูกค้าของเรา:
ไม่เปลี่ยนแปลงในความมุ่งมั่นของเราต่อลูกค้าและการส่งมอบนวัตกรรมล้ำสมัย, Bepto ยืนหยัดเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของคุณในการเดินทางข้างหน้า.